Events
Displaying 1401 - 1500 of 8536
Text | Pg | Order within Page | Date |
Location![]() |
Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctuary | 24 | 1 | 1928-10-01 to 1928-10-31 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 28.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:32 | Wed, 2020-12-30 09:13 |
Sanctuary | 165 | 4 | 1929-05-24 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 150.30 | view | Sun, 2014-06-08 16:08 | Thu, 2020-12-31 13:53 |
Sanctuary | 293 | 1 | 1929-06-21 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 219.90 | view | Thu, 2020-12-24 11:08 | Sun, 2021-01-03 09:34 |
Sanctuary | 26 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.00 | view | Thu, 2014-05-15 17:07 | Sun, 2021-01-03 09:15 |
Sanctuary | 127 | 2 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 135.00 | view | Tue, 2014-05-20 14:55 | Thu, 2020-12-31 09:42 |
Sanctuary | 106 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 53.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:15 | Thu, 2020-12-31 08:17 |
Sanctuary | 107 | 1 | 1929-05-09 to 1929-05-10 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 56.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:22 | Thu, 2020-12-31 08:27 |
Sanctuary | 37 | 5 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 70.00 | view | Sat, 2014-05-31 14:25 | Wed, 2020-12-30 09:43 |
Sanctuary | 96 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 100.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:33 | Wed, 2020-12-30 14:24 |
Sanctuary | 40 | 1 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 71.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:18 | Wed, 2020-12-30 10:01 |
Sanctuary | 19 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 50.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:10 | Wed, 2020-12-30 09:04 |
Sanctuary | 3 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 36.00 | view | Tue, 2014-05-13 18:05 | Wed, 2020-12-30 08:06 |
Sanctuary | 3 | 2 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 35.00 | view | Thu, 2014-05-15 11:56 | Wed, 2020-12-30 08:07 |
Sanctuary | 19 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 51.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:24 | Wed, 2020-12-30 09:08 |
Sanctuary | 103 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 107.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:51 | Sun, 2021-01-03 09:12 |
Sanctuary | 3 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 37.00 | view | Thu, 2014-05-15 12:04 | Wed, 2020-12-30 08:09 |
Sanctuary | 136 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 110.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:20 | Sun, 2021-01-03 09:13 |
Sanctuary | 5 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 38.00 | view | Thu, 2014-05-15 12:11 | Wed, 2020-12-30 08:11 |
Sanctuary | 37 | 1 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 68.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:47 | Wed, 2021-04-07 09:38 |
Sanctuary | 84 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 92.00 | view | Mon, 2014-05-26 08:59 | Wed, 2020-12-30 13:54 |
Sanctuary | 37 | 3 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 68.10 | view | Sat, 2014-05-31 14:14 | Wed, 2021-04-07 09:44 |
Sanctuary | 6 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 39.00 | view | Thu, 2014-05-15 12:25 | Wed, 2020-12-30 08:26 |
Sanctuary | 92 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 98.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:25 | Wed, 2020-12-30 14:19 |
Sanctuary | 97 | 3 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 103.00 | view | Mon, 2014-05-26 09:37 | Wed, 2020-12-30 14:27 |
Sanctuary | 286 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 106.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:05 | Sun, 2021-01-03 09:16 |
Sanctuary | 231 | 2 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 105.10 | view | Tue, 2020-12-22 08:55 | Fri, 2021-01-01 10:59 |
Sanctuary | 46 | 1 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 74.00 | view | Sun, 2014-05-25 13:54 | Wed, 2020-12-30 10:15 |
Sanctuary | 97 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 101.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:40 | Wed, 2020-12-30 14:25 |
Sanctuary | 99 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 104.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:44 | Thu, 2020-12-31 08:01 |
Sanctuary | 215 | 2 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 90.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:37 | Fri, 2021-01-01 10:03 |
Sanctuary | 101 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 105.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:48 | Thu, 2020-12-31 08:04 |
Sanctuary | 87 | 2 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 94.20 | view | Sun, 2014-09-28 11:25 | Wed, 2020-12-30 14:02 |
Sanctuary | 86 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 94.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:03 | Sat, 2021-05-22 10:45 |
Sanctuary | 82 | 1 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 89.00 | view | Sun, 2014-05-25 15:30 | Wed, 2020-12-30 13:49 |
Sanctuary | 223 | 1 | 1929-06-04 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 183.10 | view | Thu, 2020-12-24 10:47 | Fri, 2021-01-01 10:37 |
Sanctuary | 90 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 96.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:15 | Wed, 2020-12-30 14:14 |
Sanctuary | 104 | 2 | 1929-05-12 | Tulls' Farm in Sanctuary (Location) | 109.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:59 | Thu, 2020-12-31 08:13 |
Sanctuary | 85 | 1 | 1929-05-12 | Tulls' Farm in Sanctuary (Location) | 93.00 | view | Mon, 2014-05-26 09:02 | Wed, 2020-12-30 13:57 |
Sanctuary | 172 | 2 | 1929-05-25 | On the Trains between Jefferson and Oxford in Sanctuary (Location) | 157.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:02 | Thu, 2020-12-31 14:18 |
Sanctuary | 167 | 3 | 1929-05-25 | On the Trains between Jefferson and Oxford in Sanctuary (Location) | 153.00 | view | Wed, 2014-05-21 16:25 | Thu, 2020-12-31 14:04 |
Sanctuary | 188 | 1 | 1929-05-25 | On the Trains between Jefferson and Oxford in Sanctuary (Location) | 159.00 | view | Mon, 2020-12-21 14:41 | Thu, 2020-12-31 14:55 |
Sanctuary | 316 | 1 | 1929-08-15 to 1929-09-30 | Paris, France in Sanctuary (Location) | 227.00 | view | Sat, 2014-05-24 16:22 | Mon, 2021-11-01 14:22 |
Sanctuary | 310 | 2 | 1929-08-02 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.01 | view | Tue, 2020-12-22 10:51 | Sun, 2021-01-03 10:32 |
Sanctuary | 310 | 1 | 1929-08-01 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.00 | view | Sat, 2014-05-24 16:13 | Sun, 2021-01-03 10:31 |
Sanctuary | 311 | 1 | 1929-08-02 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.02 | view | Tue, 2020-12-22 10:55 | Sun, 2021-01-03 10:33 |
Sanctuary | 311 | 2 | 1929-08-03 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.03 | view | Tue, 2020-12-22 11:08 | Sun, 2021-01-03 10:38 |
Sanctuary | 313 | 1 | 1929-08-02 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.10 | view | Tue, 2020-12-22 10:32 | Sun, 2021-01-03 10:41 |
Sanctuary | 313 | 2 | 1929-08-20 to 1929-08-27 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.20 | view | Tue, 2020-12-22 10:35 | Sun, 2021-01-03 10:44 |
Sanctuary | 314 | 1 | 1929-08-23 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.30 | view | Tue, 2020-12-22 10:41 | Sun, 2021-01-03 10:49 |
Sanctuary | 314 | 2 | 1929-08-25 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.40 | view | Tue, 2020-12-22 10:44 | Sun, 2021-01-03 10:51 |
Sanctuary | 315 | 1 | 1929-08-26 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.50 | view | Tue, 2020-12-22 10:47 | Sun, 2021-01-03 10:52 |
Sanctuary | 278 | 1 | 1918-11-11 to 1919-06-30 | New York City, New York in Sanctuary (Location) | 19.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:51 | Sat, 2021-01-02 10:48 |
Sanctuary | 59 | 1 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | The Philippines in Sanctuary (Location) | 14.50 | view | Mon, 2014-05-19 13:18 | Wed, 2020-12-30 10:44 |
Sanctuary | 276 | 1 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | California in Sanctuary (Location) | 14.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:34 | Sat, 2021-01-02 10:44 |
Sanctuary | 309 | 2 | 1915-01-01 to 1928-12-31 | Alabama in Sanctuary (Location) | 10.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:31 | Sun, 2021-01-03 10:19 |
Sanctuary | 309 | 3 | 1916-01-01 to 1928-12-31 | New Orleans, Louisiana in Sanctuary (Location) | 12.00 | view | Wed, 2014-05-28 09:30 | Sun, 2021-01-03 10:20 |
Sanctuary | 230 | 2 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.50 | view | Tue, 2020-12-22 08:45 | Fri, 2021-01-01 10:57 |
Sanctuary | 195 | 1 | 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 167.50 | view | Thu, 2014-05-22 12:34 | Fri, 2021-01-01 08:48 |
Sanctuary | 220 | 3 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 181.00 | view | Thu, 2014-05-22 17:22 | Fri, 2021-01-01 10:24 |
Sanctuary | 257 | 1 | 1929-05-12 to 1929-06-05 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 123.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:43 | Sat, 2021-01-02 09:29 |
Sanctuary | 209 | 5 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 176.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:52 | Fri, 2021-01-01 09:47 |
Sanctuary | 193 | 1 | 1929-05-25 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 161.10 | view | Mon, 2020-12-21 14:55 | Fri, 2021-01-01 08:45 |
Sanctuary | 231 | 1 | 1929-06-13 to 1929-06-15 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 123.20 | view | Tue, 2020-12-22 08:50 | Fri, 2021-01-01 11:00 |
Sanctuary | 196 | 1 | 1929-06-06 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 190.00 | view | Thu, 2014-05-22 12:45 | Fri, 2021-01-01 08:55 |
Sanctuary | 257 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 205.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:46 | Sat, 2021-01-02 09:31 |
Sanctuary | 210 | 1 | 1929-05-30 to 1929-06-01 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 170.50 | view | Thu, 2014-05-22 13:57 | Fri, 2021-01-01 09:49 |
Sanctuary | 142 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 113.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:39 | Wed, 2021-04-07 10:05 |
Sanctuary | 194 | 1 | 1929-05-25 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 161.20 | view | Mon, 2020-12-21 14:58 | Fri, 2021-01-01 08:47 |
Sanctuary | 309 | 4 | 1917-01-01 to 1928-12-31 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 17.00 | view | Wed, 2014-05-28 09:32 | Sun, 2021-01-03 10:20 |
Sanctuary | 197 | 3 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 193.00 | view | Thu, 2014-05-22 12:48 | Fri, 2021-01-01 09:03 |
Sanctuary | 257 | 3 | 1929-06-06 to 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 191.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:50 | Sat, 2021-01-02 09:31 |
Sanctuary | 211 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 176.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:04 | Fri, 2021-01-01 09:54 |
Sanctuary | 143 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 114.50 | view | Tue, 2014-05-20 17:45 | Thu, 2020-12-31 10:36 |
Sanctuary | 195 | 2 | 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 167.70 | view | Mon, 2020-12-21 15:04 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 152 | 3 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 119.04 | view | Mon, 2021-02-08 14:43 | Fri, 2021-02-19 14:07 |
Sanctuary | 143 | 2 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 114.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:33 | Thu, 2020-12-31 10:38 |
Sanctuary | 224 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:41 | Wed, 2021-04-07 10:04 |
Sanctuary | 257 | 4 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 206.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:53 | Sat, 2021-01-02 09:33 |
Sanctuary | 212 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 177.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:26 | Fri, 2021-01-01 09:58 |
Sanctuary | 145 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 115.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:52 | Thu, 2020-12-31 10:42 |
Sanctuary | 195 | 3 | 1929-05-27 to 1929-06-06 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 189.20 | view | Mon, 2020-12-21 15:09 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 258 | 1 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:59 | Sat, 2021-01-02 09:35 |
Sanctuary | 197 | 2 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.90 | view | Thu, 2020-12-24 10:11 | Fri, 2021-01-01 09:01 |
Sanctuary | 258 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 207.00 | view | Fri, 2014-05-23 14:02 | Sat, 2021-01-02 09:37 |
Sanctuary | 209 | 4 | 1929-05-30 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 170.45 | view | Thu, 2020-12-24 10:25 | Fri, 2021-01-01 09:46 |
Sanctuary | 148 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 116.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:57 | Thu, 2020-12-31 10:44 |
Sanctuary | 216 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 178.00 | view | Thu, 2014-05-22 16:26 | Fri, 2021-01-01 10:04 |
Sanctuary | 207 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 172.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:27 | Fri, 2021-01-01 09:42 |
Sanctuary | 258 | 3 | 1929-06-07 to 1929-06-10 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 195.00 | view | Fri, 2014-05-23 14:05 | Sat, 2021-01-02 09:38 |
Sanctuary | 221 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 181.10 | view | Thu, 2020-12-24 10:41 | Fri, 2021-01-01 10:25 |
Sanctuary | 150 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 117.00 | view | Tue, 2014-05-20 18:02 | Thu, 2020-12-31 10:46 |
Sanctuary | 226 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.10 | view | Tue, 2020-12-22 08:27 | Fri, 2021-01-01 10:45 |
Sanctuary | 258 | 4 | 1929-06-11 to 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 197.00 | view | Mon, 2014-06-02 07:33 | Sat, 2021-01-02 09:39 |
Sanctuary | 208 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 173.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:31 | Wed, 2021-04-07 10:03 |
Sanctuary | 259 | 1 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 208.00 | view | Fri, 2014-05-23 14:09 | Sat, 2021-01-02 09:41 |
Sanctuary | 227 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.20 | view | Tue, 2020-12-22 08:33 | Fri, 2021-01-01 10:49 |
Sanctuary | 217 | 2 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 179.00 | view | Thu, 2014-05-22 16:37 | Fri, 2021-01-01 10:11 |
Sanctuary | 258 | 5 | 1929-06-06 to 1929-06-10 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 191.70 | view | Mon, 2014-06-02 07:39 | Sat, 2021-01-02 09:40 |
Sanctuary | 209 | 1 | 1929-05-20 to 1929-05-25 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 168.50 | view | Thu, 2014-05-22 13:41 | Sat, 2014-09-27 15:20 |
Sanctuary | 249 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 203.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:26 | Sat, 2021-01-02 09:25 |
Pages
