Events
Displaying 1001 - 1100 of 8536
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As I Lay Dying | 124 | 2 | 1927-07-05 to 1927-07-26 | Bridge over Yoknapatawpha River Anse couldn’t cross in As I Lay Dying (Location) | 119.20 | view | Sun, 2014-09-21 14:55 | Sat, 2022-12-24 16:59 |
As I Lay Dying | 229 | 1 | 1927-07-09 to 1927-07-30 | Southern Edge of Jefferson in As I Lay Dying (Location) | 156.00 | view | Wed, 2014-08-13 15:09 | Thu, 2022-12-29 16:33 |
As I Lay Dying | 178 | 1 | 1927-07-02 to 1927-07-23 | Tulls' Farm in As I Lay Dying (Location) | 85.40 | view | Thu, 2014-08-21 15:49 | Thu, 2022-12-29 13:11 |
As I Lay Dying | 259 | 1 | 1927-07-09 to 1927-07-30 | Jefferson Doctor's Office in As I Lay Dying (Location) | 161.50 | view | Thu, 2014-08-14 12:11 | Thu, 2022-12-29 17:37 |
As I Lay Dying | 29 | 1 | 1927-07-01 to 1927-07-22 | Bundren House in As I Lay Dying (Location) | 53.00 | view | Thu, 2014-08-07 11:01 | Tue, 2022-12-13 15:17 |
Sanctuary | 210 | 1 | 1929-05-30 to 1929-06-01 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 170.50 | view | Thu, 2014-05-22 13:57 | Fri, 2021-01-01 09:49 |
Sanctuary | 221 | 2 | 1929-06-03 | Memphis: Frisco Station|Central Station in Sanctuary (Location) | 182.00 | view | Tue, 2014-05-27 10:55 | Fri, 2021-01-01 10:28 |
Sanctuary | 138 | 2 | 1929-05-11 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 111.40 | view | Sat, 2014-09-27 09:11 | Thu, 2020-12-31 10:24 |
Sanctuary | 128 | 5 | 1929-05-14 to 1929-05-19 | County Jail in Sanctuary (Location) | 132.70 | view | Tue, 2014-05-20 15:10 | Thu, 2020-12-31 09:54 |
Sanctuary | 257 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 205.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:46 | Sat, 2021-01-02 09:31 |
Sanctuary | 231 | 2 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 105.10 | view | Tue, 2020-12-22 08:55 | Fri, 2021-01-01 10:59 |
Sanctuary | 220 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 88.40 | view | Tue, 2014-09-30 14:45 | Fri, 2021-01-01 10:21 |
Sanctuary | 161 | 3 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 79.50 | view | Wed, 2014-05-21 15:29 | Thu, 2020-12-31 13:37 |
Sanctuary | 310 | 1 | 1929-08-01 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.00 | view | Sat, 2014-05-24 16:13 | Sun, 2021-01-03 10:31 |
Sanctuary | 94 | 1 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 99.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:29 | Wed, 2020-12-30 14:21 |
Sanctuary | 110 | 2 | 1929-05-10 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 57.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:38 | Thu, 2020-12-31 08:34 |
Sanctuary | 88 | 2 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 95.10 | view | Sun, 2020-12-20 15:17 | Wed, 2020-12-30 14:09 |
Sanctuary | 309 | 4 | 1917-01-01 to 1928-12-31 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 17.00 | view | Wed, 2014-05-28 09:32 | Sun, 2021-01-03 10:20 |
Sanctuary | 17 | 1 | 1929-05-03 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 33.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:57 | Wed, 2020-12-30 09:00 |
Sanctuary | 87 | 2 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 94.20 | view | Sun, 2014-09-28 11:25 | Wed, 2020-12-30 14:02 |
Sanctuary | 142 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 113.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:39 | Wed, 2021-04-07 10:05 |
Sanctuary | 265 | 1 | 1929-06-04 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 188.00 | view | Fri, 2014-05-23 17:27 | Sat, 2021-01-02 10:15 |
Sanctuary | 311 | 2 | 1929-08-03 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.03 | view | Tue, 2020-12-22 11:08 | Sun, 2021-01-03 10:38 |
Sanctuary | 179 | 1 | 1929-05-25 | Jefferson Railroad Station in Sanctuary (Location) | 162.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:08 | Thu, 2020-12-31 14:42 |
Sanctuary | 111 | 2 | 1929-05-11 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 66.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:14 | Thu, 2020-12-31 08:38 |
Sanctuary | 197 | 3 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 193.00 | view | Thu, 2014-05-22 12:48 | Fri, 2021-01-01 09:03 |
Sanctuary | 8 | 4 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 41.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:25 | Wed, 2020-12-30 08:32 |
Sanctuary | 117 | 2 | 1929-05-13 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 128.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:24 | Thu, 2020-12-31 08:57 |
Sanctuary | 222 | 1 | 1929-06-04 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 183.00 | view | Thu, 2014-05-22 17:31 | Fri, 2021-01-01 10:34 |
Sanctuary | 195 | 2 | 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 167.70 | view | Mon, 2020-12-21 15:04 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 287 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 216.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:13 | Sat, 2021-01-02 13:54 |
Sanctuary | 30 | 1 | 1929-05-10 | Oxford: Bridge over Railroad in Sanctuary (Location) | 59.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:13 | Wed, 2020-12-30 09:24 |
Sanctuary | 77 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.10 | view | Mon, 2014-09-29 12:57 | Wed, 2020-12-30 13:40 |
Sanctuary | 280 | 2 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 214.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:27 | Sat, 2021-01-02 13:37 |
Sanctuary | 152 | 3 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 119.04 | view | Mon, 2021-02-08 14:43 | Fri, 2021-02-19 14:07 |
Sanctuary | 59 | 1 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | The Philippines in Sanctuary (Location) | 14.50 | view | Mon, 2014-05-19 13:18 | Wed, 2020-12-30 10:44 |
Sanctuary | 96 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 100.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:33 | Wed, 2020-12-30 14:24 |
Sanctuary | 211 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 176.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:04 | Fri, 2021-01-01 09:54 |
Sanctuary | 261 | 3 | 1915-01-01 to 1925-12-31 | Oxford: The Square in Sanctuary (Location) | 11.00 | view | Tue, 2014-05-27 13:33 | Sat, 2021-01-02 10:08 |
Sanctuary | 156 | 1 | 1929-05-12 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 119.10 | view | Sat, 2014-09-27 09:21 | Thu, 2020-12-31 10:58 |
Sanctuary | 129 | 1 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 138.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:21 | Wed, 2021-04-07 07:53 |
Sanctuary | 257 | 3 | 1929-06-06 to 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 191.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:50 | Sat, 2021-01-02 09:31 |
Sanctuary | 238 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.10 | view | Tue, 2020-12-22 09:06 | Fri, 2021-01-01 11:18 |
Sanctuary | 240 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.40 | view | Tue, 2014-09-30 15:20 | Fri, 2021-01-01 11:10 |
Sanctuary | 162 | 1 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 147.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:32 | Thu, 2020-12-31 13:37 |
Sanctuary | 316 | 1 | 1929-08-15 to 1929-09-30 | Paris, France in Sanctuary (Location) | 227.00 | view | Sat, 2014-05-24 16:22 | Mon, 2021-11-01 14:22 |
Sanctuary | 111 | 1 | 1929-05-11 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 65.00 | view | Mon, 2014-05-19 17:06 | Thu, 2020-12-31 08:35 |
Sanctuary | 112 | 2 | 1928-05-13 | Jefferson Undertaker's in Sanctuary (Location) | 124.20 | view | Mon, 2020-12-21 09:21 | Mon, 2020-12-21 09:21 |
Sanctuary | 17 | 2 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 48.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:03 | Wed, 2020-12-30 09:02 |
Sanctuary | 87 | 1 | 1929-05-12 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 94.10 | view | Sun, 2014-09-28 11:27 | Wed, 2020-12-30 14:01 |
Sanctuary | 143 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 114.50 | view | Tue, 2014-05-20 17:45 | Thu, 2020-12-31 10:36 |
Sanctuary | 265 | 2 | 1929-06-18 | Jefferson Barbershop in Sanctuary (Location) | 200.50 | view | Fri, 2014-05-23 19:07 | Sat, 2021-01-02 10:19 |
Sanctuary | 89 | 1 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 95.20 | view | Wed, 2020-12-23 13:58 | Wed, 2020-12-30 14:13 |
Sanctuary | 180 | 1 | 1929-05-25 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 163.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:16 | Thu, 2020-12-31 14:45 |
Sanctuary | 117 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 127.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:26 | Thu, 2020-12-31 08:53 |
Sanctuary | 198 | 1 | 1929-06-07 | Memphis: Negro Brothel in Sanctuary (Location) | 194.00 | view | Thu, 2014-05-22 12:53 | Fri, 2021-01-01 09:06 |
Sanctuary | 167 | 2 | 1929-05-25 | Jefferson Railroad Station in Sanctuary (Location) | 152.00 | view | Mon, 2014-05-26 15:10 | Thu, 2020-12-31 14:01 |
Sanctuary | 120 | 1 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 129.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:31 | Thu, 2020-12-31 08:59 |
Sanctuary | 224 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:41 | Wed, 2021-04-07 10:04 |
Sanctuary | 195 | 3 | 1929-05-27 to 1929-06-06 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 189.20 | view | Mon, 2020-12-21 15:09 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 143 | 2 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 114.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:33 | Thu, 2020-12-31 10:38 |
Sanctuary | 32 | 1 | 1929-05-10 | Oxford: Luke's Place in Sanctuary (Location) | 60.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:19 | Wed, 2020-12-30 09:26 |
Sanctuary | 81 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.20 | view | Mon, 2014-09-29 13:04 | Wed, 2020-12-30 13:47 |
Sanctuary | 283 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 215.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:41 | Wed, 2021-04-07 10:06 |
Sanctuary | 59 | 5 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 81.00 | view | Mon, 2014-05-19 13:25 | Wed, 2020-12-30 10:51 |
Sanctuary | 97 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 101.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:40 | Wed, 2020-12-30 14:25 |
Sanctuary | 212 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 177.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:26 | Fri, 2021-01-01 09:58 |
Sanctuary | 292 | 1 | 1929-06-21 | County Jail in Sanctuary (Location) | 218.00 | view | Tue, 2014-05-27 14:38 | Sun, 2021-01-03 09:31 |
Sanctuary | 11 | 1 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 42.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:32 | Wed, 2020-12-30 08:35 |
Sanctuary | 156 | 2 | 1929-05-12 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 119.20 | view | Sat, 2014-09-27 09:21 | Thu, 2020-12-31 11:02 |
Sanctuary | 131 | 1 | 1929-05-19 to 1929-05-27 | County Jail in Sanctuary (Location) | 139.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:26 | Thu, 2020-12-31 10:02 |
Sanctuary | 257 | 4 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 206.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:53 | Sat, 2021-01-02 09:33 |
Sanctuary | 270 | 1 | 1929-06-20 | County Jail in Sanctuary (Location) | 210.10 | view | Tue, 2020-12-22 10:04 | Sat, 2021-01-02 10:29 |
Sanctuary | 240 | 2 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.60 | view | Tue, 2014-09-30 15:21 | Fri, 2021-01-01 11:11 |
Sanctuary | 162 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 85.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:36 | Sun, 2021-01-03 09:14 |
Sanctuary | 46 | 1 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 74.00 | view | Sun, 2014-05-25 13:54 | Wed, 2020-12-30 10:15 |
Sanctuary | 112 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 124.00 | view | Mon, 2014-05-19 17:09 | Thu, 2020-12-31 08:39 |
Sanctuary | 120 | 2 | 1920-06-01 to 1920-12-31 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 21.50 | view | Mon, 2020-12-21 10:02 | Thu, 2020-12-31 09:00 |
Sanctuary | 19 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 50.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:10 | Wed, 2020-12-30 09:04 |
Sanctuary | 65 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.10 | view | Mon, 2014-09-29 12:16 | Wed, 2020-12-30 11:12 |
Sanctuary | 145 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 115.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:52 | Thu, 2020-12-31 10:42 |
Sanctuary | 267 | 1 | 1929-06-10 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 196.00 | view | Sat, 2014-05-24 12:39 | Sat, 2021-01-02 10:23 |
Sanctuary | 197 | 2 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.90 | view | Thu, 2020-12-24 10:11 | Fri, 2021-01-01 09:01 |
Sanctuary | 40 | 1 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 71.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:18 | Wed, 2020-12-30 10:01 |
Sanctuary | 181 | 1 | 1929-05-25 | County Jail in Sanctuary (Location) | 164.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:20 | Thu, 2020-12-31 14:46 |
Sanctuary | 127 | 1 | 1929-05-14 to 1929-05-19 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 133.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:45 | Thu, 2020-12-31 09:41 |
Sanctuary | 200 | 1 | 1929-05-29 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 169.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:09 | Fri, 2021-01-01 09:28 |
Sanctuary | 120 | 4 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 49.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:35 | Thu, 2020-12-31 09:03 |
Sanctuary | 231 | 3 | 1929-06-17 | Memphis: Memphis Streets in Sanctuary (Location) | 199.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:44 | Fri, 2021-01-01 11:02 |
Sanctuary | 201 | 1 | 1920-01-01 to 1928-12-31 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 21.60 | view | Mon, 2020-12-21 15:33 | Fri, 2021-01-01 09:30 |
Sanctuary | 165 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.10 | view | Sun, 2014-06-01 15:08 | Thu, 2020-12-31 13:46 |
Sanctuary | 33 | 1 | 1929-05-10 | Oxford: The Shack in Sanctuary (Location) | 61.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:28 | Wed, 2020-12-30 09:27 |
Sanctuary | 203 | 1 | 1929-06-01 to 1929-06-02 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 171.10 | view | Tue, 2014-09-30 13:42 | Fri, 2021-01-01 09:40 |
Sanctuary | 291 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 217.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:48 | Sun, 2021-01-03 10:38 |
Sanctuary | 64 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.00 | view | Mon, 2014-05-19 14:33 | Wed, 2020-12-30 11:09 |
Sanctuary | 99 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 104.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:44 | Thu, 2020-12-31 08:01 |
Sanctuary | 304 | 1 | 1902-12-25 | Florida in Sanctuary (Location) | 5.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:07 | Sun, 2021-01-03 10:01 |
Sanctuary | 13 | 1 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 43.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:39 | Wed, 2020-12-30 08:37 |
Sanctuary | 156 | 3 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 120.00 | view | Sat, 2014-09-27 09:28 | Thu, 2020-12-31 11:04 |
Sanctuary | 131 | 2 | 1929-05-23 | County Jail in Sanctuary (Location) | 140.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:34 | Thu, 2020-12-31 10:06 |
Pages
