Events
Displaying 1201 - 1300 of 8536
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctuary | 37 | 3 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 68.10 | view | Sat, 2014-05-31 14:14 | Wed, 2021-04-07 09:44 |
Sanctuary | 26 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.00 | view | Thu, 2014-05-15 17:07 | Sun, 2021-01-03 09:15 |
Sanctuary | 152 | 4 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 119.00 | view | Tue, 2014-05-20 18:13 | Mon, 2021-02-08 14:40 |
Sanctuary | 276 | 1 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | California in Sanctuary (Location) | 14.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:34 | Sat, 2021-01-02 10:44 |
Sanctuary | 138 | 1 | 1929-04-01 to 1929-05-11 | Road to Dumfries and Memphis in Sanctuary (Location) | 29.50 | view | Sat, 2014-09-27 09:03 | Thu, 2020-12-31 10:23 |
Sanctuary | 55 | 3 | 1929-05-11 | Dumfries, Mississippi in Sanctuary (Location) | 67.50 | view | Mon, 2014-05-19 12:15 | Wed, 2020-12-30 10:32 |
Sanctuary | 128 | 2 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 136.10 | view | Mon, 2020-12-21 10:44 | Thu, 2020-12-31 09:49 |
Sanctuary | 188 | 2 | 1929-05-25 | Memphis: Frisco Station|Central Station in Sanctuary (Location) | 159.20 | view | Thu, 2014-05-22 11:44 | Thu, 2020-12-31 14:58 |
Sanctuary | 152 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 118.00 | view | Mon, 2014-05-26 14:12 | Fri, 2021-02-12 11:58 |
Sanctuary | 227 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.20 | view | Tue, 2020-12-22 08:33 | Fri, 2021-01-01 10:49 |
Sanctuary | 209 | 2 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 174.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:44 | Fri, 2021-01-01 09:44 |
Sanctuary | 196 | 3 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 191.00 | view | Mon, 2014-05-26 15:58 | Fri, 2021-01-01 08:57 |
Sanctuary | 127 | 2 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 135.00 | view | Tue, 2014-05-20 14:55 | Thu, 2020-12-31 09:42 |
Sanctuary | 256 | 1 | 1929-05-12 to 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 122.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:35 | Sat, 2021-01-02 09:27 |
Sanctuary | 309 | 6 | 1929-08-01 to 1929-08-31 | Birmingham|Mills City, Alabama in Sanctuary (Location) | 225.00 | view | Mon, 2014-06-02 08:47 | Wed, 2021-04-07 10:09 |
Sanctuary | 160 | 1 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 145.00 | view | Wed, 2014-05-21 12:41 | Thu, 2020-12-31 13:32 |
Sanctuary | 297 | 1 | 1929-06-24 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 223.00 | view | Sat, 2014-05-24 15:30 | Sun, 2021-01-03 09:48 |
Sanctuary | 124 | 2 | 1929-05-13 | County Jail in Sanctuary (Location) | 131.50 | view | Sat, 2014-09-27 14:47 | Thu, 2020-12-31 09:13 |
Sanctuary | 90 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 96.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:15 | Wed, 2020-12-30 14:14 |
Sanctuary | 76 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.80 | view | Mon, 2014-09-29 12:49 | Sun, 2021-01-03 09:18 |
Sanctuary | 106 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 53.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:15 | Thu, 2020-12-31 08:17 |
Sanctuary | 314 | 1 | 1929-08-23 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.30 | view | Tue, 2020-12-22 10:41 | Sun, 2021-01-03 10:49 |
Sanctuary | 309 | 2 | 1915-01-01 to 1928-12-31 | Alabama in Sanctuary (Location) | 10.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:31 | Sun, 2021-01-03 10:19 |
Sanctuary | 15 | 2 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 46.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:36 | Wed, 2020-12-30 08:51 |
Sanctuary | 137 | 1 | 1929-05-12 | Road to Dumfries and Memphis in Sanctuary (Location) | 111.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:25 | Thu, 2020-12-31 10:22 |
Sanctuary | 261 | 1 | 1929-06-04 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 185.00 | view | Fri, 2014-05-23 17:11 | Sat, 2021-01-02 10:03 |
Sanctuary | 51 | 2 | 1928-05-01 to 1928-08-31 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 23.60 | view | Sun, 2020-12-20 12:36 | Sun, 2021-02-07 11:41 |
Sanctuary | 171 | 1 | 1929-05-25 | Oxford: Post Office in Sanctuary (Location) | 155.00 | view | Wed, 2014-05-21 16:35 | Thu, 2020-12-31 14:09 |
Sanctuary | 85 | 1 | 1929-05-12 | Tulls' Farm in Sanctuary (Location) | 93.00 | view | Mon, 2014-05-26 09:02 | Wed, 2020-12-30 13:57 |
Sanctuary | 152 | 2 | 1928-09-01 to 1929-05-12 | Oxford: The Square in Sanctuary (Location) | 27.00 | view | Mon, 2014-05-26 14:15 | Sat, 2021-05-22 10:43 |
Sanctuary | 8 | 1 | 1879-01-01 to 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 2.60 | view | Thu, 2014-05-15 12:37 | Wed, 2020-12-30 08:24 |
Sanctuary | 220 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 88.50 | view | Tue, 2014-09-30 14:44 | Fri, 2021-01-01 10:23 |
Sanctuary | 114 | 1 | 1929-05-12 | County Jail in Sanctuary (Location) | 112.50 | view | Tue, 2014-05-20 13:08 | Thu, 2020-12-31 08:40 |
Sanctuary | 218 | 3 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 88.00 | view | Thu, 2014-05-22 17:13 | Fri, 2021-01-01 10:15 |
Sanctuary | 293 | 1 | 1929-06-21 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 219.90 | view | Thu, 2020-12-24 11:08 | Sun, 2021-01-03 09:34 |
Sanctuary | 37 | 4 | 1929-05-11 | Starkville, Mississippi in Sanctuary (Location) | 69.00 | view | Sat, 2014-05-31 14:18 | Wed, 2020-12-30 09:41 |
Sanctuary | 28 | 1 | 1928-09-01 to 1929-05-10 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 25.00 | view | Thu, 2014-05-15 17:50 | Wed, 2020-12-30 09:18 |
Sanctuary | 157 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 121.00 | view | Tue, 2014-05-20 18:40 | Thu, 2020-12-31 11:06 |
Sanctuary | 277 | 1 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | Leavenworth Prison in Sanctuary (Location) | 15.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:38 | Sat, 2021-01-02 10:46 |
Sanctuary | 138 | 3 | 1929-05-11 | Road to Dumfries and Memphis in Sanctuary (Location) | 111.50 | view | Sat, 2014-09-27 09:04 | Thu, 2020-12-31 10:30 |
Sanctuary | 55 | 4 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 78.00 | view | Mon, 2014-05-19 12:33 | Wed, 2020-12-30 10:35 |
Sanctuary | 152 | 5 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 119.05 | view | Mon, 2020-12-21 11:10 | Mon, 2021-02-08 14:35 |
Sanctuary | 191 | 1 | 1929-05-25 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 161.00 | view | Thu, 2014-05-22 12:05 | Fri, 2021-01-01 08:44 |
Sanctuary | 228 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.30 | view | Tue, 2020-12-22 08:38 | Fri, 2021-01-01 10:51 |
Sanctuary | 209 | 3 | 1929-05-22 to 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 169.50 | view | Thu, 2014-05-22 13:48 | Fri, 2021-01-01 09:45 |
Sanctuary | 197 | 1 | 1929-06-06 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.00 | view | Mon, 2014-05-26 16:01 | Fri, 2021-01-01 08:59 |
Sanctuary | 128 | 3 | 1929-05-14 to 1929-05-19 | County Jail in Sanctuary (Location) | 132.50 | view | Tue, 2014-05-20 14:58 | Thu, 2020-12-31 09:50 |
Sanctuary | 256 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 204.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:39 | Sat, 2021-01-02 09:28 |
Sanctuary | 161 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 79.00 | view | Wed, 2014-05-21 12:47 | Sun, 2021-01-03 09:13 |
Sanctuary | 302 | 1 | 1929-08-01 to 1929-08-31 | Birmingham|Mills City, Alabama in Sanctuary (Location) | 224.00 | view | Sat, 2014-05-24 15:40 | Wed, 2021-04-07 10:08 |
Sanctuary | 124 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 131.30 | view | Sat, 2014-09-27 14:47 | Thu, 2020-12-31 09:12 |
Sanctuary | 91 | 2 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 97.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:19 | Wed, 2020-12-30 14:18 |
Sanctuary | 77 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.00 | view | Mon, 2014-09-29 12:53 | Wed, 2020-12-30 13:39 |
Sanctuary | 107 | 1 | 1929-05-09 to 1929-05-10 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 56.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:22 | Thu, 2020-12-31 08:27 |
Sanctuary | 314 | 2 | 1929-08-25 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.40 | view | Tue, 2020-12-22 10:44 | Sun, 2021-01-03 10:51 |
Sanctuary | 262 | 1 | 1923-01-01 to 1928-12-31 | Jefferson Livery Stable in Sanctuary (Location) | 22.00 | view | Wed, 2014-05-28 09:24 | Sat, 2021-01-02 10:09 |
Sanctuary | 15 | 3 | 1929-05-03 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 34.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:42 | Wed, 2020-12-30 08:52 |
Sanctuary | 261 | 2 | 1929-06-04 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 186.00 | view | Fri, 2014-05-23 17:17 | Sat, 2021-01-02 10:04 |
Sanctuary | 51 | 3 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 76.10 | view | Sun, 2020-12-20 12:44 | Wed, 2020-12-30 10:25 |
Sanctuary | 172 | 1 | 1929-05-25 | Oxford: Railroad Station in Sanctuary (Location) | 156.00 | view | Wed, 2014-05-21 16:38 | Thu, 2020-12-31 14:14 |
Sanctuary | 97 | 2 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 102.00 | view | Mon, 2014-05-26 09:35 | Wed, 2020-12-30 14:26 |
Sanctuary | 8 | 2 | 1862-12-02 to 1862-12-25 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 2.00 | view | Thu, 2014-05-15 13:50 | Wed, 2020-12-30 08:25 |
Sanctuary | 220 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 88.40 | view | Tue, 2014-09-30 14:45 | Fri, 2021-01-01 10:21 |
Sanctuary | 115 | 1 | 1929-05-13 | County Jail in Sanctuary (Location) | 125.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:13 | Thu, 2020-12-31 08:49 |
Sanctuary | 220 | 3 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 181.00 | view | Thu, 2014-05-22 17:22 | Fri, 2021-01-01 10:24 |
Sanctuary | 280 | 1 | 1929-06-21 | County Jail in Sanctuary (Location) | 213.90 | view | Sat, 2021-01-02 13:34 | Sat, 2021-01-02 13:55 |
Sanctuary | 37 | 5 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 70.00 | view | Sat, 2014-05-31 14:25 | Wed, 2020-12-30 09:43 |
Sanctuary | 29 | 1 | 1928-09-01 to 1929-05-10 | Oxford: Gymnasium in Sanctuary (Location) | 26.00 | view | Thu, 2014-05-15 17:59 | Wed, 2020-12-30 09:22 |
Sanctuary | 278 | 1 | 1918-11-11 to 1919-06-30 | New York City, New York in Sanctuary (Location) | 19.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:51 | Sat, 2021-01-02 10:48 |
Sanctuary | 138 | 2 | 1929-05-11 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 111.40 | view | Sat, 2014-09-27 09:11 | Thu, 2020-12-31 10:24 |
Sanctuary | 58 | 1 | 1916-01-01 to 1916-12-31 | Ruby Lamar's Home in Sanctuary (Location) | 13.00 | view | Mon, 2014-05-19 12:57 | Wed, 2020-12-30 10:42 |
Sanctuary | 188 | 1 | 1929-05-25 | On the Trains between Jefferson and Oxford in Sanctuary (Location) | 159.00 | view | Mon, 2020-12-21 14:41 | Thu, 2020-12-31 14:55 |
Sanctuary | 195 | 1 | 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 167.50 | view | Thu, 2014-05-22 12:34 | Fri, 2021-01-01 08:48 |
Sanctuary | 230 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.40 | view | Tue, 2020-12-22 08:41 | Fri, 2021-01-01 10:55 |
Sanctuary | 209 | 5 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 176.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:52 | Fri, 2021-01-01 09:47 |
Sanctuary | 218 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 87.00 | view | Tue, 2014-05-27 10:47 | Thu, 2014-06-05 05:21 |
Sanctuary | 128 | 4 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 137.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:02 | Thu, 2020-12-31 09:52 |
Sanctuary | 257 | 1 | 1929-05-12 to 1929-06-05 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 123.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:43 | Sat, 2021-01-02 09:29 |
Sanctuary | 161 | 2 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 146.00 | view | Wed, 2014-05-21 14:38 | Thu, 2020-12-31 13:35 |
Sanctuary | 302 | 2 | 1900-01-01 to 1901-12-31 | Florida in Sanctuary (Location) | 4.00 | view | Sat, 2014-05-24 15:58 | Sun, 2021-01-03 10:00 |
Sanctuary | 87 | 2 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 94.20 | view | Sun, 2014-09-28 11:25 | Wed, 2020-12-30 14:02 |
Sanctuary | 92 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 98.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:25 | Wed, 2020-12-30 14:19 |
Sanctuary | 77 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.10 | view | Mon, 2014-09-29 12:57 | Wed, 2020-12-30 13:40 |
Sanctuary | 108 | 1 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 44.00 | view | Mon, 2014-05-19 16:31 | Thu, 2020-12-31 08:32 |
Sanctuary | 315 | 1 | 1929-08-26 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.50 | view | Tue, 2020-12-22 10:47 | Sun, 2021-01-03 10:52 |
Sanctuary | 309 | 3 | 1916-01-01 to 1928-12-31 | New Orleans, Louisiana in Sanctuary (Location) | 12.00 | view | Wed, 2014-05-28 09:30 | Sun, 2021-01-03 10:20 |
Sanctuary | 16 | 2 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 47.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:52 | Wed, 2020-12-30 08:57 |
Sanctuary | 139 | 1 | 1929-05-12 | Dumfries, Mississippi in Sanctuary (Location) | 112.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:32 | Thu, 2020-12-31 10:32 |
Sanctuary | 263 | 1 | 1929-06-04 | Jefferson District Attorney's Office in Sanctuary (Location) | 187.00 | view | Fri, 2014-05-23 17:23 | Sat, 2021-01-02 10:13 |
Sanctuary | 54 | 1 | 1928-05-01 to 1928-08-31 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 23.70 | view | Sun, 2020-12-20 12:49 | Wed, 2020-12-30 10:29 |
Sanctuary | 172 | 2 | 1929-05-25 | On the Trains between Jefferson and Oxford in Sanctuary (Location) | 157.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:02 | Thu, 2020-12-31 14:18 |
Sanctuary | 97 | 3 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 103.00 | view | Mon, 2014-05-26 09:37 | Wed, 2020-12-30 14:27 |
Sanctuary | 8 | 3 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 40.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:18 | Tue, 2021-09-21 08:33 |
Sanctuary | 240 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.40 | view | Tue, 2014-09-30 15:20 | Fri, 2021-01-01 11:10 |
Sanctuary | 116 | 1 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 126.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:16 | Thu, 2020-12-31 08:52 |
Sanctuary | 221 | 4 | 1929-06-04 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 182.50 | view | Thu, 2014-05-22 17:26 | Fri, 2021-01-01 10:30 |
Sanctuary | 309 | 5 | 1917-06-01 to 1928-08-31 | Florida in Sanctuary (Location) | 17.10 | view | Sun, 2021-01-03 10:27 | Sun, 2021-01-03 10:27 |
Sanctuary | 286 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 106.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:05 | Sun, 2021-01-03 09:16 |
Sanctuary | 29 | 2 | 1929-05-10 | Oxford: Gymnasium in Sanctuary (Location) | 58.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:08 | Wed, 2020-12-30 09:23 |
Sanctuary | 278 | 2 | 1929-06-21 | County Jail in Sanctuary (Location) | 213.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:20 | Sat, 2021-01-02 13:27 |
Pages
