Events

Displaying 7901 - 8000 of 8535

Download data entry template

Text Pg Order within Page Date Location Chronological Order Creation date Updated datesort ascending
"Centaur in Brass" 163 2 1930-04-24 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 26.20 view Mon, 2015-06-08 15:05 Sat, 2018-11-24 21:49
"Centaur in Brass" 163 1 1930-04-24 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 25.00 view Mon, 2015-06-08 15:00 Sat, 2018-11-24 21:46
"Centaur in Brass" 162 5 1930-04-23 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 24.00 view Mon, 2015-06-08 14:55 Sat, 2018-11-24 21:43
"Centaur in Brass" 162 4 1932-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in "Centaur in Brass" (Location) 34.50 view Mon, 2015-06-08 14:49 Sat, 2018-11-24 21:40
"Centaur in Brass" 162 3 1930-04-24 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 26.00 view Mon, 2015-06-08 14:39 Sat, 2018-11-24 21:38
"Centaur in Brass" 162 1 1930-04-23 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 23.00 view Mon, 2015-06-08 14:32 Sat, 2018-11-24 21:02
"Centaur in Brass" 162 2 1930-04-24 to 1930-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 25.50 view Mon, 2015-06-08 14:36 Sat, 2018-11-24 21:02
"Centaur in Brass" 161 2 1930-04-22 to 1930-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 22.00 view Mon, 2015-06-08 14:29 Sat, 2018-11-24 21:00
"Centaur in Brass" 161 1 1930-04-21 to 1930-04-30 Tom-Tom's Cabin in "Centaur in Brass" (Location) 16.00 view Mon, 2015-06-08 14:27 Sat, 2018-11-24 20:58
"Centaur in Brass" 160 3 1930-04-21 to 1930-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 15.00 view Mon, 2015-06-08 14:21 Sat, 2018-11-24 20:55
"Centaur in Brass" 160 2 1930-04-01 to 1930-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 13.00 view Thu, 2015-06-04 16:46 Sat, 2018-11-24 20:52
"Centaur in Brass" 160 1 1932-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in "Centaur in Brass" (Location) 34.00 view Thu, 2015-06-04 16:37 Sat, 2018-11-24 20:47
"Centaur in Brass" 158 1 1930-04-01 to 1930-04-30 Courthouse and Square in "Centaur in Brass" (Location) 12.00 view Mon, 2015-06-08 14:04 Sat, 2018-11-24 20:38
"Centaur in Brass" 157 1 1929-01-02 Courthouse and Square in "Centaur in Brass" (Location) 10.00 view Thu, 2015-06-04 16:20 Sat, 2018-11-24 20:30
"Centaur in Brass" 156 1 1930-04-20 to 1930-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 14.00 view Thu, 2015-06-04 16:13 Sat, 2018-11-24 20:29
"Centaur in Brass" 154 1 1928-08-01 to 1929-04-30 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 9.00 view Thu, 2015-06-04 16:09 Sat, 2018-11-24 20:27
"Centaur in Brass" 153 3 1928-01-01 to 1928-03-01 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 8.00 view Thu, 2015-06-04 15:30 Sat, 2018-11-24 20:25
"Centaur in Brass" 153 2 1928-01-01 to 1928-03-01 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 7.00 view Thu, 2015-06-04 15:25 Sat, 2018-11-24 20:21
"Centaur in Brass" 153 1 1932-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in "Centaur in Brass" (Location) 33.00 view Thu, 2015-06-04 15:13 Sat, 2018-11-24 20:19
"Centaur in Brass" 152 1 1928-01-01 to 1928-03-01 Jefferson Municipal Power Plant in "Centaur in Brass" (Location) 6.00 view Thu, 2015-06-04 15:05 Sat, 2018-11-24 20:18
"Centaur in Brass" 151 1 1928-01-01 to 1928-03-31 Jefferson Grocery Store in "Centaur in Brass" (Location) 5.00 view Thu, 2015-06-04 15:00 Sat, 2018-11-24 20:14
"Centaur in Brass" 150 1 1927-04-01 to 1927-11-30 Jefferson Side-Street Restaurant in "Centaur in Brass" (Location) 4.00 view Thu, 2015-06-04 12:35 Sat, 2018-11-24 20:06
"Centaur in Brass" 149 3 1932-01-01 to 1932-12-31 Frenchman's Bend in "Centaur in Brass" (Location) 31.00 view Thu, 2015-06-04 12:10 Sat, 2018-11-24 20:06
"Red Leaves" 329 1 1852-01-01 to 1852-12-31 Barn in "Red Leaves" in "Red Leaves" (Location) 9.41 view Wed, 2013-07-10 11:31 Mon, 2018-11-12 15:23
"Skirmish at Sartoris" 72 1 1865-08-06 to 1865-08-31 Sartoris Plantation in "Skirmish at Sartoris" (Location) 33.00 view Tue, 2015-03-31 11:39 Sun, 2018-11-04 08:49
"Skirmish at Sartoris" 70 1 1865-08-06 to 1865-08-31 Sartoris Plantation Cabin 1 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 27.00 view Tue, 2015-03-31 11:09 Sun, 2018-11-04 08:38
"Skirmish at Sartoris" 67 2 1865-08-01 to 1865-08-31 Spring on Sartoris Plantation in "Skirmish at Sartoris" (Location) 22.00 view Tue, 2015-03-31 10:19 Sun, 2018-11-04 08:29
"Skirmish at Sartoris" 64 3 1865-05-02 to 1865-06-21 Sartoris Plantation Cabin 2 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 15.00 view Tue, 2015-03-31 09:38 Sun, 2018-11-04 08:16
"Skirmish at Sartoris" 64 2 1865-05-02 to 1865-06-21 Hurricane Creek|Creek Bottom at Sartoris Place in "Skirmish at Sartoris" (Location) 14.00 view Tue, 2015-03-31 09:32 Sun, 2018-11-04 08:13
"Skirmish at Sartoris" 62 2 1850-01-01 to 1860-12-31 Compson Place: The Branch in "Skirmish at Sartoris" (Location) 1.00 view Tue, 2015-03-31 09:13 Sun, 2018-11-04 08:05
"Skirmish at Sartoris" 62 1 1865-05-01 to 1865-06-21 Sartoris Plantation Cabin 1 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 10.00 view Tue, 2015-03-31 09:10 Sun, 2018-11-04 08:04
"Skirmish at Sartoris" 60 4 1864-12-15 to 1864-12-24 Sartoris Plantation Cabin 1 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 7.00 view Sun, 2015-03-29 15:59 Sun, 2018-11-04 02:46
"Skirmish at Sartoris" 60 3 1864-08-01 to 1864-08-31 Sartoris Plantation Cabin 1 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 5.00 view Sun, 2015-03-29 15:51 Sun, 2018-11-04 01:09
"Skirmish at Sartoris" 59 1 1862-05-01 to 1862-09-30 Hawkhurst in "Skirmish at Sartoris" (Location) 2.00 view Sun, 2015-03-29 15:37 Sun, 2018-11-04 01:05
"Skirmish at Sartoris" 58 2 1864-12-15 to 1864-12-24 Sartoris Plantation Cabin 1 in "Skirmish at Sartoris" (Location) 6.00 view Sun, 2015-03-29 15:30 Sun, 2018-11-04 01:00
"Monk" 61 1 1934-01-09 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 38.50 view Sat, 2016-12-03 14:25 Fri, 2018-11-02 14:34
"Monk" 58 2 1920-01-01 to 1924-12-31 County Where Terrel Commits Manslaughter in "Monk" (Location) 14.00 view Sat, 2016-12-03 14:10 Fri, 2018-11-02 14:25
"Monk" 52 1 1937-01-01 to 1937-04-30 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 60.00 view Sun, 2016-11-27 12:51 Fri, 2018-11-02 14:04
"Monk" 48 3 1934-01-05 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 37.00 view Fri, 2016-12-09 15:19 Fri, 2018-11-02 13:10
"Two Soldiers" 82 2 1941-09-01 to 1941-12-06 Killegrews' Farm in "Two Soldiers" (Location) 2.50 view Sat, 2018-07-14 10:07 Thu, 2018-11-01 14:38
"Two Soldiers" 82 3 1941-05-01 to 1941-05-31 Griers' Farm in "Two Soldiers" (Location) 2.00 view Sun, 2014-08-03 08:00 Thu, 2018-11-01 14:38
"Two Soldiers" 99 3 1942-01-02 to 1942-01-31 Northwest Road|Jefferson to Memphis in "Two Soldiers" (Location) 25.00 view Sun, 2014-08-10 18:37 Thu, 2018-11-01 14:31
"Two Soldiers" 99 2 1942-01-01 to 1942-01-31 Memphis: Memphis Streets in "Two Soldiers" (Location) 24.50 view Thu, 2014-08-14 09:48 Thu, 2018-11-01 14:31
"Monk" 63 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Jefferson Railroad Line in "Monk" (Location) 56.00 view Sat, 2016-12-03 20:54 Thu, 2018-11-01 07:13
"Monk" 62 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 55.00 view Sat, 2016-12-03 20:49 Thu, 2018-11-01 07:08
"Monk" 61 2 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 54.00 view Sat, 2016-12-03 20:39 Thu, 2018-11-01 07:05
"Monk" 59 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 53.00 view Sat, 2016-12-03 14:16 Thu, 2018-11-01 06:55
"Monk" 58 4 1920-01-01 to 1924-12-31 County Where Terrel Commits Manslaughter in "Monk" (Location) 15.00 view Fri, 2016-12-09 16:59 Thu, 2018-11-01 06:50
"Monk" 58 3 1936-07-01 to 1936-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 56.70 view Fri, 2016-12-09 16:56 Thu, 2018-11-01 06:45
"Monk" 58 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 52.00 view Sat, 2016-12-03 14:03 Thu, 2018-11-01 06:32
"Monk" 57 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 51.00 view Fri, 2016-12-09 16:36 Thu, 2018-11-01 06:28
"Monk" 56 1 1936-07-01 to 1936-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 56.50 view Fri, 2016-12-09 16:32 Thu, 2018-11-01 06:23
"Monk" 55 3 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 50.00 view Sat, 2016-12-03 13:57 Thu, 2018-11-01 06:20
"Monk" 55 2 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 49.00 view Sat, 2016-12-03 13:47 Thu, 2018-11-01 06:17
"Monk" 55 1 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 48.00 view Sat, 2016-12-03 13:37 Thu, 2018-11-01 06:12
"Monk" 54 2 1936-06-01 to 1936-08-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 47.00 view Sun, 2016-11-27 13:59 Thu, 2018-11-01 06:11
"Monk" 54 1 1936-01-01 to 1936-08-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 46.00 view Sun, 2016-11-27 13:50 Thu, 2018-11-01 06:08
"Monk" 53 5 1936-01-01 to 1936-08-31 Jackson, Mississippi in "Monk" (Location) 45.00 view Sun, 2016-11-27 13:47 Thu, 2018-11-01 05:55
"Monk" 53 4 1937-01-01 to 1937-04-30 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 62.00 view Sun, 2016-11-27 13:37 Thu, 2018-11-01 05:51
"Monk" 53 3 1934-01-28 to 1934-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 44.00 view Fri, 2016-12-09 15:59 Thu, 2018-11-01 05:49
"Monk" 53 2 1937-01-01 to 1937-04-30 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 61.00 view Sun, 2016-11-27 13:13 Thu, 2018-11-01 05:45
"Monk" 53 1 1933-01-01 to 1933-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 32.50 view Sun, 2016-11-27 13:09 Thu, 2018-11-01 05:44
"Monk" 51 3 1934-01-27 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 41.50 view Sun, 2016-11-27 12:44 Thu, 2018-11-01 05:38
"Monk" 51 2 1934-01-27 to 1934-01-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 40.50 view Fri, 2016-12-09 15:48 Thu, 2018-11-01 05:35
"Monk" 51 1 1929-06-01 Jefferson Railroad Line in "Monk" (Location) 32.00 view Fri, 2016-12-09 15:45 Thu, 2018-11-01 05:34
"Monk" 50 3 1934-01-24 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 40.00 view Sun, 2016-11-27 12:33 Thu, 2018-11-01 05:30
"Monk" 50 2 1934-01-10 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 39.00 view Sun, 2016-11-27 12:24 Thu, 2018-11-01 05:27
"Monk" 50 1 1934-01-05 to 1934-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 38.00 view Sun, 2016-11-27 12:14 Thu, 2018-11-01 05:23
"Monk" 49 4 1934-01-05 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 36.00 view Sat, 2016-11-26 18:17 Thu, 2018-11-01 05:18
"Monk" 49 3 1934-01-04 to 1934-12-31 Jackson, Mississippi in "Monk" (Location) 35.00 view Sat, 2016-11-26 18:11 Thu, 2018-11-01 05:14
"Monk" 49 2 1934-01-02 to 1934-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 34.00 view Sat, 2016-11-26 18:07 Thu, 2018-11-01 05:11
"Monk" 49 1 1934-01-01 to 1934-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 33.00 view Sat, 2016-11-26 18:02 Thu, 2018-11-01 05:09
"Monk" 48 6 1929-05-10 to 1929-05-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 30.00 view Sat, 2016-11-26 17:51 Thu, 2018-11-01 05:01
"Monk" 48 5 1937-01-02 to 1937-04-30 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 59.00 view Fri, 2016-12-09 15:26 Thu, 2018-11-01 04:59
"Monk" 48 2 1912-09-01 to 1913-04-30 School Monk Attends in "Monk" (Location) 11.00 view Fri, 2016-12-09 15:16 Thu, 2018-11-01 04:44
"Monk" 48 1 1937-01-10 to 1937-04-30 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 58.00 view Sat, 2016-11-26 17:45 Thu, 2018-11-01 04:41
"Monk" 47 5 1929-05-10 to 1929-05-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 28.00 view Sat, 2016-11-26 13:45 Thu, 2018-11-01 04:36
"Monk" 47 4 1929-04-10 to 1929-04-20 Justice of the Peace Office in "Monk" in "Monk" (Location) 25.00 view Fri, 2016-12-09 10:59 Thu, 2018-11-01 01:21
"Monk" 47 3 1929-04-10 to 1929-04-20 Gas Station where Monk Works in "Monk" (Location) 21.00 view Fri, 2016-12-09 10:57 Thu, 2018-11-01 01:20
"Monk" 47 2 1934-01-27 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 43.00 view Sat, 2016-11-26 13:32 Thu, 2018-11-01 01:18
"Monk" 47 1 1929-04-10 to 1929-04-20 Justice of the Peace Office in "Monk" in "Monk" (Location) 24.00 view Sat, 2016-11-26 13:13 Thu, 2018-11-01 01:15
"Monk" 46 2 1929-04-10 to 1929-04-20 Gas Station where Monk Works in "Monk" (Location) 19.00 view Sat, 2016-11-26 12:45 Thu, 2018-11-01 01:10
"Monk" 46 1 1922-01-01 to 1929-12-31 Courthouse and Square in "Monk" (Location) 18.00 view Sat, 2016-11-26 12:31 Thu, 2018-11-01 01:06
"Monk" 45 4 1922-01-01 to 1922-12-31 Gas Station where Monk Works in "Monk" (Location) 17.00 view Fri, 2016-11-25 20:05 Thu, 2018-11-01 01:03
"Monk" 45 3 1934-01-27 to 1934-12-31 Parchman Penitentiary in "Monk" (Location) 41.00 view Fri, 2016-11-25 19:52 Thu, 2018-11-01 00:57
"Monk" 45 2 1912-04-01 to 1922-12-31 Fraser's House in "Monk" (Location) 13.00 view Fri, 2016-11-25 19:32 Thu, 2018-11-01 00:53
"Monk" 45 1 1912-04-01 to 1912-12-31 Fraser's House in "Monk" (Location) 10.00 view Fri, 2016-11-25 19:28 Thu, 2018-11-01 00:48
"Monk" 44 6 1912-01-08 to 1912-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 9.00 view Fri, 2016-11-25 19:21 Thu, 2018-11-01 00:45
"Monk" 44 4 1912-01-01 to 1912-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 7.00 view Fri, 2016-11-25 19:13 Wed, 2018-10-31 23:36
"Monk" 44 3 1912-01-01 to 1912-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 6.00 view Fri, 2016-11-25 19:10 Wed, 2018-10-31 23:28
"Monk" 44 2 1905-04-01 to 1905-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 5.00 view Fri, 2016-11-25 18:59 Wed, 2018-10-31 23:25
"Monk" 44 1 1905-01-02 to 1905-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 4.00 view Fri, 2016-11-25 18:54 Wed, 2018-10-31 23:15
"Monk" 43 5 1905-01-01 to 1905-12-31 Mrs. Odlethrop's House in "Monk" (Location) 2.00 view Fri, 2016-11-25 18:48 Wed, 2018-10-31 23:12
"Red Leaves" 341 2 1852-01-08 to 1852-12-31 Well in "Red Leaves" in "Red Leaves" (Location) 21.50 view Wed, 2013-07-10 14:37 Wed, 2018-10-31 17:03
"Red Leaves" 341 1 1852-01-08 to 1852-12-31 Well in "Red Leaves" in "Red Leaves" (Location) 21.40 view Wed, 2013-07-10 14:35 Wed, 2018-10-31 16:58
"Red Leaves" 340 3 1852-01-08 to 1852-12-31 Well in "Red Leaves" in "Red Leaves" (Location) 21.30 view Wed, 2013-07-10 14:31 Wed, 2018-10-31 16:55
"Red Leaves" 340 2 1844-01-01 to 1852-12-31 Doom's Plantation House in "Red Leaves" (Location) 8.50 view Wed, 2013-07-10 14:27 Wed, 2018-10-31 16:52
"Red Leaves" 340 1 1852-01-08 to 1852-12-31 Well in "Red Leaves" in "Red Leaves" (Location) 21.10 view Wed, 2013-07-10 14:22 Wed, 2018-10-31 16:50
"Red Leaves" 339 3 1852-01-08 to 1852-12-31 Doom's Plantation House in "Red Leaves" (Location) 21.00 view Wed, 2013-07-10 14:18 Wed, 2018-10-31 16:49
"Red Leaves" 339 2 1852-01-08 to 1852-12-31 Choctaw|Chickasaw Plantation in "Red Leaves" (Location) 20.10 view Wed, 2013-07-10 14:14 Wed, 2018-10-31 16:48

Pages

Subscribe to Events