Events

Displaying 7601 - 7700 of 8535

Download data entry template

Text Pg Order within Page Date Location Chronological Order Creation date Updated datesort ascending
Absalom, Absalom! 73 3 1860-12-25 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 268.00 view Sun, 2017-12-03 09:58 Tue, 2019-03-12 06:00
Absalom, Absalom! 73 2 1865-05-03 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 370.00 view Sun, 2017-12-03 09:55 Mon, 2019-03-11 23:55
Absalom, Absalom! 73 1 1860-12-24 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 259.00 view Sun, 2017-12-03 09:52 Mon, 2019-03-11 23:46
Absalom, Absalom! 72 2 1860-12-24 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 256.00 view Sun, 2017-12-03 09:41 Sun, 2019-03-10 08:36
Absalom, Absalom! 72 1 1860-12-25 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 268.50 view Sun, 2017-12-03 09:38 Sun, 2019-03-10 08:31
Absalom, Absalom! 71 4 1860-12-24 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 255.00 view Sun, 2017-12-03 09:35 Sun, 2019-03-10 08:28
Absalom, Absalom! 71 3 1865-05-03 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 369.00 view Sun, 2017-12-03 09:32 Sun, 2019-03-10 08:26
Absalom, Absalom! 71 2 1860-12-24 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 254.00 view Sun, 2017-12-03 09:27 Sun, 2019-03-10 08:24
Absalom, Absalom! 69 1 1865-05-03 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 365.20 view Sat, 2017-12-02 16:13 Sun, 2019-03-10 05:46
Absalom, Absalom! 66 3 1865-01-01 to 1865-03-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 341.00 view Sat, 2017-12-02 15:52 Sun, 2019-03-10 05:21
Absalom, Absalom! 66 2 1828-01-01 to 1864-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 34.00 view Sat, 2017-12-02 15:48 Sun, 2019-03-10 05:19
Absalom, Absalom! 65 3 1864-01-01 to 1864-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 329.50 view Sat, 2017-12-02 15:38 Sun, 2019-03-10 05:14
Absalom, Absalom! 65 1 1861-09-01 to 1864-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 315.00 view Sat, 2017-12-02 15:31 Sun, 2019-03-10 01:31
Absalom, Absalom! 64 3 1861-06-01 to 1861-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 306.00 view Sat, 2017-12-02 15:23 Sun, 2019-03-10 01:06
Absalom, Absalom! 64 1 1861-06-01 to 1861-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 305.00 view Sat, 2017-12-02 15:12 Sun, 2019-03-10 00:59
Absalom, Absalom! 63 2 1866-07-01 to 1869-08-12 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 403.00 view Sat, 2017-12-02 15:07 Sun, 2019-03-10 00:18
Absalom, Absalom! 61 2 1860-11-06 to 1861-04-15 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 248.00 view Sat, 2017-12-02 14:49 Sat, 2019-03-09 23:42
Absalom, Absalom! 61 1 1860-08-01 to 1863-12-31 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 244.00 view Sat, 2017-12-02 14:45 Sat, 2019-03-09 23:36
Absalom, Absalom! 60 5 1860-06-01 to 1860-08-31 Coldfield's Store in Absalom, Absalom! (Location) 219.00 view Sat, 2017-12-02 14:27 Sat, 2019-03-09 23:27
Absalom, Absalom! 60 3 1860-06-01 to 1860-08-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 218.00 view Sat, 2017-12-02 14:21 Sat, 2019-03-09 08:41
Absalom, Absalom! 60 2 1860-01-05 to 1860-06-30 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 201.00 view Sat, 2017-12-02 14:19 Sat, 2019-03-09 08:38
Absalom, Absalom! 60 1 1860-01-07 to 1860-06-30 Compson Place in Absalom, Absalom! (Location) 206.00 view Sat, 2017-12-02 14:16 Sat, 2019-03-09 08:34
Absalom, Absalom! 59 1 1860-01-06 to 1860-06-30 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 204.00 view Sat, 2017-12-02 14:13 Sat, 2019-03-09 08:31
Absalom, Absalom! 58 3 1860-01-05 to 1860-08-31 Sutpen Plantation in Absalom, Absalom! (Location) 202.00 view Sat, 2017-12-02 14:09 Sat, 2019-03-09 07:30
Absalom, Absalom! 58 2 1859-09-01 to 1860-06-30 University of Mississippi in Absalom, Absalom! (Location) 174.00 view Sat, 2017-12-02 14:00 Sat, 2019-03-09 07:15
Absalom, Absalom! 58 1 1860-07-01 to 1860-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 242.00 view Sat, 2017-12-02 13:55 Sat, 2019-03-09 07:08
Absalom, Absalom! 57 2 1860-07-01 to 1860-12-31 Courthouse and Square in Absalom, Absalom! (Location) 243.00 view Sat, 2017-12-02 13:51 Sat, 2019-03-09 06:59
Absalom, Absalom! 57 1 1860-06-01 to 1860-08-31 Courthouse and Square in Absalom, Absalom! (Location) 217.00 view Sat, 2017-12-02 10:45 Sat, 2019-03-09 05:29
Absalom, Absalom! 56 3 1859-12-25 to 1860-01-01 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 188.00 view Sat, 2017-12-02 10:32 Sat, 2019-03-09 04:29
Absalom, Absalom! 56 2 1859-06-01 to 1860-08-31 Courthouse and Square in Absalom, Absalom! (Location) 158.00 view Sat, 2017-12-02 10:29 Sat, 2019-03-09 04:25
Absalom, Absalom! 56 1 1860-06-01 to 1860-08-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 215.00 view Sat, 2017-12-02 10:26 Sat, 2019-03-09 04:24
Absalom, Absalom! 55 2 1860-01-06 to 1860-08-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 205.00 view Sat, 2017-12-02 10:23 Sat, 2019-03-09 04:22
Absalom, Absalom! 54 1 1859-01-01 to 1860-12-31 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 156.00 view Sat, 2017-12-02 10:12 Fri, 2019-03-08 23:18
Absalom, Absalom! 53 2 1859-01-01 to 1860-12-31 Courthouse and Square in Absalom, Absalom! (Location) 155.00 view Sat, 2017-12-02 10:09 Fri, 2019-03-08 23:13
Absalom, Absalom! 52 1 1859-09-01 to 1860-09-30 Coldfield House in Absalom, Absalom! (Location) 168.00 view Sat, 2017-12-02 09:58 Fri, 2019-03-08 21:22
The Reivers 61 2 1961-01-01 to 1961-12-31 Courthouse and Square in The Reivers (Location) 272.00 view Sat, 2016-01-30 17:28 Mon, 2019-02-25 15:37
The Town 24 1 1912-06-01 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 55.00 view Sun, 2018-06-03 11:09 Fri, 2019-02-22 15:13
The Town 23 1 1912-06-01 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 55.50 view Mon, 2017-11-20 13:26 Fri, 2019-02-22 15:06
As I Lay Dying 40 1 1927-07-01 to 1927-07-22 Bundrens' Farm in As I Lay Dying (Location) 56.00 view Fri, 2014-08-22 15:39 Tue, 2019-02-19 15:19
As I Lay Dying 36 1 1926-01-01 to 1926-12-31 Frenchman's Bend Church in As I Lay Dying (Location) 31.50 view Tue, 2014-09-16 13:37 Mon, 2019-02-18 13:32
"Red Leaves" 317 2 1770-01-01 to 1775-12-31 Doom's Plantation House in "Red Leaves" (Location) 1.00 view Tue, 2013-07-09 00:40 Mon, 2019-02-18 11:39
The Town 21 1 1911-03-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 47.00 view Sun, 2018-06-03 10:51 Thu, 2019-02-14 09:26
"Spotted Horses" 180 1 1909-03-01 to 1909-04-30 Varner's Store in "Spotted Horses" (Location) 21.00 view Tue, 2012-05-22 22:47 Wed, 2019-02-13 11:47
"Spotted Horses" 178 3 1909-03-01 to 1909-04-30 Mrs. Littlejohn's Place in "Spotted Horses" (Location) 19.60 view Tue, 2013-10-08 15:29 Wed, 2019-02-13 11:46
"Spotted Horses" 175 1 1909-03-01 to 1909-04-30 Mrs. Littlejohn's Lot in "Spotted Horses" (Location) 14.50 view Mon, 2014-06-23 16:22 Wed, 2019-02-13 11:46
"Spotted Horses" 174 6 1909-03-01 to 1909-04-30 Mrs. Littlejohn's Lot in "Spotted Horses" (Location) 13.00 view Tue, 2012-05-22 20:09 Wed, 2019-02-13 11:45
"Spotted Horses" 167 4 1909-03-01 to 1909-04-30 Mrs. Littlejohn's Place in "Spotted Horses" (Location) 8.30 view Mon, 2014-06-23 10:42 Wed, 2019-02-13 11:43
"Spotted Horses" 167 2 1909-03-01 to 1909-04-30 Varner's Store in "Spotted Horses" (Location) 7.00 view Tue, 2012-05-22 19:47 Wed, 2019-02-13 11:42
"Spotted Horses" 167 1 1909-02-01 to 1909-03-31 Varner's Store in "Spotted Horses" (Location) 6.00 view Tue, 2012-05-22 18:10 Wed, 2019-02-13 11:42
"Spotted Horses" 166 1 1900-01-01 to 1908-12-31 Varner's Store in "Spotted Horses" (Location) 2.00 view Tue, 2013-06-11 11:31 Wed, 2019-02-13 11:41
"Spotted Horses" 165 2 1899-01-01 to 1899-12-31 Varner's Store in "Spotted Horses" (Location) 1.00 view Tue, 2012-05-15 18:15 Wed, 2019-02-13 11:40
As I Lay Dying 17 1 1888-01-01 to 1894-12-31 Bundrens' Farm in As I Lay Dying (Location) 1.00 view Thu, 2014-08-07 10:14 Fri, 2019-02-08 13:42
The Town 19 1 1911-02-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 42.70 view Mon, 2017-11-20 12:52 Thu, 2019-02-07 12:28
The Town 17 2 1911-01-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 42.00 view Mon, 2017-11-20 12:43 Thu, 2019-02-07 12:16
The Town 8 1 1908-06-01 to 1908-06-30 Old Frenchman Place Garden in The Town (Location) 16.30 view Sat, 2018-06-02 08:51 Thu, 2019-02-07 11:40
The Town 7 2 1908-05-01 to 1908-06-15 Mrs. Littlejohn's Lot in The Town (Location) 16.00 view Sun, 2017-11-19 15:41 Thu, 2019-02-07 11:37
The Town 6 4 1907-01-01 to 1907-12-31 Frenchman's Bend in The Town (Location) 14.00 view Sun, 2017-11-19 15:36 Thu, 2019-02-07 11:33
The Town 6 3 1924-01-01 to 1927-04-20 Courthouse and Square in The Town (Location) 181.00 view Sun, 2017-11-19 13:41 Thu, 2019-02-07 11:32
"Spotted Horses" 165 1 1909-03-01 to 1909-04-30 Southeast Road|Jefferson to Frenchman's Bend in "Spotted Horses" (Location) 23.00 view Tue, 2012-05-15 18:11 Thu, 2019-02-07 10:19
"Barn Burning" 7 2 1900-01-01 to 1905-12-31 Campsite in "Barn Burning" in "Barn Burning" (Location) 23.40 view Sat, 2013-08-10 14:28 Wed, 2019-02-06 12:45
The Town 17 1 1912-06-01 to 1912-06-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 54.00 view Fri, 2017-12-29 19:03 Fri, 2019-02-01 16:31
The Town 15 1 1908-09-01 to 1909-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 18.10 view Mon, 2017-11-20 12:16 Fri, 2019-02-01 15:13
The Town 384 3 1929-07-16 to 1929-07-31 Dewitt Binford's House in The Town (Location) 355.00 view Sat, 2018-06-30 09:19 Sun, 2019-01-27 15:16
Flags in the Dust 23 3 1919-03-01 to 1919-05-31 Sartoris Plantation in Flags in the Dust (Location) 69.00 view Wed, 2012-03-07 12:09 Tue, 2019-01-22 09:54
Flags in the Dust 18 1 1869-12-20 to 1869-12-25 Sartoris Plantation in Flags in the Dust (Location) 14.00 view Sun, 2013-02-17 15:58 Tue, 2019-01-22 09:43
Flags in the Dust 11 2 1869-12-20 to 1869-12-25 Sartoris Plantation in Flags in the Dust (Location) 13.00 view Sun, 2013-02-17 15:30 Tue, 2019-01-22 09:00
Flags in the Dust 8 1 1919-03-01 to 1919-05-31 Sartoris Plantation in Flags in the Dust (Location) 66.00 view Sat, 2012-03-24 09:31 Tue, 2019-01-22 08:52
Flags in the Dust 7 5 1919-03-01 to 1919-05-31 Valley Road in Flags in the Dust (Location) 65.40 view Mon, 2013-10-14 11:10 Tue, 2019-01-22 08:48
Flags in the Dust 7 2 1919-03-01 to 1919-05-31 Valley Road in Flags in the Dust (Location) 65.20 view Mon, 2013-10-14 11:05 Tue, 2019-01-22 08:44
Flags in the Dust 6 1 1919-03-01 to 1919-05-31 Valley Road in Flags in the Dust (Location) 65.00 view Sat, 2012-03-24 09:28 Tue, 2019-01-22 08:43
Flags in the Dust 4 2 1919-03-01 to 1919-05-31 Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in Flags in the Dust (Location) 64.00 view Sat, 2012-03-24 09:25 Tue, 2019-01-22 08:39
Flags in the Dust 24 1 1919-03-01 to 1919-05-31 Mitchell House in Flags in the Dust (Location) 70.00 view Tue, 2013-02-19 14:49 Sun, 2019-01-20 09:44
Flags in the Dust 23 1 1866-01-01 to 1873-08-09 Jefferson Railroad Line in Flags in the Dust (Location) 11.50 view Sun, 2018-01-21 14:22 Sun, 2019-01-20 08:58
Flags in the Dust 22 2 1872-01-01 to 1872-12-31 Mrs. Winterbottom's Boarding House in Flags in the Dust (Location) 16.00 view Sat, 2012-03-24 09:17 Sun, 2019-01-20 08:57
"Lion" 199 2 1907-06-02 to 1907-07-31 Gum Tree|Pin Oak Tree in "Lion" (Location) 51.00 view Sat, 2016-12-03 10:45 Sun, 2019-01-20 06:40
"Lion" 199 1 1907-06-02 to 1907-07-31 Lion's|Sam Fathers' Gravesite in "Lion" (Location) 50.00 view Sat, 2016-12-03 10:40 Sun, 2019-01-20 06:38
"Lion" 198 4 1907-06-02 to 1907-07-31 Hunters' Railroad Crossing in "Lion" (Location) 49.00 view Sat, 2016-12-03 10:37 Sun, 2019-01-20 06:34
"Lion" 198 2 1907-06-02 to 1907-07-31 Hoke's Sawmill and Commissary in "Lion" (Location) 47.00 view Sat, 2016-12-03 10:31 Sun, 2019-01-20 06:31
"Lion" 198 1 1907-06-01 to 1907-07-31 Major De Spain's Office in Jefferson in "Lion" (Location) 46.00 view Sat, 2016-12-03 10:29 Sun, 2019-01-20 06:30
"Lion" 197 3 1907-01-01 to 1935-12-31 Courthouse and Square in "Lion" (Location) 45.00 view Sat, 2016-12-03 10:22 Sun, 2019-01-20 06:26
"Lion" 197 2 1906-12-03 to 1906-12-10 Road to Hunting Camp in "Lion" (Location) 43.00 view Sat, 2016-12-03 10:08 Sun, 2019-01-20 06:25
"Lion" 197 1 1906-12-03 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 42.00 view Sat, 2016-12-03 10:06 Sun, 2019-01-20 06:23
"Lion" 196 7 1906-12-03 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 40.00 view Sat, 2016-12-03 10:02 Sun, 2019-01-20 06:20
"Lion" 196 6 1935-01-01 to 1935-12-31 Courthouse and Square in "Lion" (Location) 54.00 view Sat, 2016-12-03 09:59 Sun, 2019-01-20 06:18
"Lion" 196 5 1906-12-03 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 39.00 view Sat, 2016-12-03 09:56 Sun, 2019-01-20 06:17
"Lion" 196 4 1906-12-03 to 1906-12-10 Doctor's House in Lion in "Lion" (Location) 37.00 view Sat, 2016-12-03 09:54 Sun, 2019-01-20 06:16
"Lion" 196 2 1906-12-02 to 1906-12-10 Spot Where Lion Bays Old Ben in "Lion" (Location) 29.30 view Sat, 2016-12-03 09:48 Sun, 2019-01-20 06:15
"Lion" 196 1 1906-12-02 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 36.00 view Sat, 2016-12-03 09:43 Sun, 2019-01-20 06:13
"Lion" 195 4 1906-12-02 to 1906-12-10 Field at Hunting Camp in "Lion" (Location) 35.00 view Sat, 2016-12-03 09:37 Sun, 2019-01-20 06:08
"Lion" 195 3 1906-12-03 to 1906-12-10 Spot Where Lion Bays Old Ben in "Lion" (Location) 29.60 view Sat, 2016-12-03 09:36 Sun, 2019-01-20 06:08
"Lion" 195 2 1906-12-02 to 1906-12-10 Field at Hunting Camp in "Lion" (Location) 34.00 view Sat, 2016-12-03 09:32 Sun, 2019-01-20 06:06
"Lion" 194 6 1906-12-02 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 32.00 view Sat, 2016-12-03 09:24 Sun, 2019-01-20 06:01
"Lion" 194 5 1906-12-02 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 31.00 view Sat, 2016-12-03 09:20 Sun, 2019-01-20 06:00
"Lion" 194 4 1906-12-02 to 1906-12-10 River Bank in "Lion"|Go Down, Moses in "Lion" (Location) 30.00 view Fri, 2016-12-02 16:44 Sun, 2019-01-20 05:58
"Lion" 194 3 1906-12-02 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 28.00 view Fri, 2016-12-02 16:40 Sun, 2019-01-20 05:57
"Lion" 194 2 1906-12-02 to 1906-12-10 River Bank in "Lion"|Go Down, Moses in "Lion" (Location) 24.40 view Fri, 2016-12-02 16:38 Sun, 2019-01-20 05:57
"Lion" 193 3 1906-12-02 to 1906-12-10 River Bank in "Lion"|Go Down, Moses in "Lion" (Location) 24.20 view Fri, 2016-12-02 16:33 Sun, 2019-01-20 05:52
"Lion" 193 2 1906-12-02 to 1906-12-10 Fishing Camp|Hunting Camp in "Lion" (Location) 26.00 view Fri, 2016-12-02 16:29 Sun, 2019-01-20 05:50
"Lion" 193 1 1906-12-02 to 1906-12-10 Gum Tree|Pin Oak Tree in "Lion" (Location) 25.00 view Fri, 2016-12-02 16:18 Sun, 2019-01-20 05:49
"Lion" 192 3 1906-12-02 to 1906-12-10 Gum Tree|Pin Oak Tree in "Lion" (Location) 24.00 view Fri, 2016-12-02 16:14 Sun, 2019-01-20 05:47

Pages

Subscribe to Events