Keywords
| Term ID | Term |
Parent |
Description | |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | Breathing | Bodily | ||
| 1445 | Trembling | Bodily | ||
| 1482 | Watching | Bodily | ||
| 1552 | Going to bed | Bodily | ||
| 1586 | Panting | Bodily | ||
| 1593 | Decomposition | Bodily | ||
| 1597 | Thirsting | Bodily | ||
| 1598 | Drinking | Bodily | ||
| 1604 | Squatting | Bodily | ||
| 1736 | Eating supper | Bodily | ||
| 1743 | Hungering | Bodily | ||
| 1851 | Chewing | Bodily | ||
| 1898 | Starvation | Bodily | ||
| 2066 | Eating breakfast | Bodily | ||
| 2126 | Coughing | Bodily | ||
| 2149 | Healing | Bodily | ||
| 2178 | Bathing and/or personal hygiene | Bodily | ||
| 2180 | Waking | Bodily | ||
| 2194 | Playing music | Bodily | ||
| 2288 | Spitting | Bodily | ||
| 2299 | Losing weight | Bodily | ||
| 2302 | Blinking | Bodily | ||
| 2500 | Groaning | Bodily | ||
| 2535 | Flatulence | Bodily | ||
| 2708 | Laughing | Bodily | ||
| 2800 | Smelling | Bodily | ||
| 3078 | Feeling pain | Bodily | ||
| 3111 | Kissing | Bodily | ||
| 3114 | Kneeling | Bodily | ||
| 3223 | Miscarriage | Bodily | ||
| 3371 | Shaving | Bodily | ||
| 3414 | Shaking | Bodily | ||
| 3468 | Snoring | Bodily | ||
| 3618 | Birth / Being born | Bodily | ||
| 3642 | Falling | Bodily | ||
| 3771 | Drooling | Bodily | ||
| 3803 | Blushing | Bodily | ||
| 3967 | Swallowing | Bodily | ||
| 4003 | Retching | Bodily | ||
| 4056 | Breastfeeding | Bodily | ||
| 4155 | Heart beating | Bodily | ||
| 4182 | Hiccups | Bodily | ||
| 4245 | Recoiling | Bodily | ||
| 4411 | Limping | Bodily | ||
| 4416 | Jumping | Bodily | ||
| 4431 | Work song | Bodily | ||
| 4600 | Sleepy | Bodily | ||
| 4608 | Fasting | Bodily | ||
| 4625 | Defecation | Bodily | ||
| 4628 | Alimentary | Bodily | ||
| 4629 | Urinating | Bodily | ||
| 4680 | Losing consciousness | Bodily | ||
| 4761 | Confessing without words | Bodily | ||
| 5136 | Standing | Bodily | ||
| 5141 | Stretching | Bodily | ||
| 5146 | Looking | Bodily | ||
| 5152 | Nausea | Bodily | ||
| 5165 | Regaining consciousness | Bodily | ||
| 5166 | Weakness | Bodily | ||
| 5174 | Menstruation | Bodily | ||
| 5280 | Ejaculating | Bodily | ||
| 5307 | Dismemberment | Bodily | ||
| 5319 | Inject | Bodily | ||
| 5336 | Sleeplessness | Bodily | ||
| 5577 | Caressing | Bodily | ||
| 5586 | Tension | Bodily | ||
| 5644 | Asthma | Bodily | ||
| 5762 | Barefooted | Bodily |
| Term ID | Term |
Parent |
Description | |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Intestines | Body | ||
| 583 | Hair | Body | ||
| 584 | Eyes | Body | ||
| 629 | Face | Body | ||
| 631 | Appearance-plain | Body | ||
| 653 | Thinness | Body | ||
| 680 | Blood | Body | ||
| 1261 | Flesh | Body | ||
| 1401 | Pregnancy | Body | ||
| 1740 | Stomach/belly | Body | ||
| 2003 | Teeth | Body | ||
| 2100 | Nose | Body | ||
| 2145 | Scar | Body | ||
| 2441 | Weight | Body | ||
| 2491 | Moustache | Body | ||
| 2598 | Voice | Body | ||
| 2615 | Brain / mind | Body | ||
| 2616 | Sensory experience | Body | ||
| 2620 | Womb | Body | ||
| 2644 | Hand / Palm | Body | ||
| 2995 | Mouth | Body | ||
| 3145 | Arm | Body | ||
| 3148 | Shoulder | Body | ||
| 3157 | Testicles | Body | ||
| 3278 | Excrement | Body | ||
| 3301 | Foot / Feet | Body | ||
| 3554 | Fingers | Body | ||
| 3563 | Bowels | Body | ||
| 3573 | Knee | Body | ||
| 3582 | Skin | Body | ||
| 3589 | Male body | Body | ||
| 3687 | Heels | Body |