Events
Displaying 7201 - 7300 of 8536
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctuary | 195 | 2 | 1929-05-27 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 167.70 | view | Mon, 2020-12-21 15:04 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 131 | 1 | 1929-05-19 to 1929-05-27 | County Jail in Sanctuary (Location) | 139.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:26 | Thu, 2020-12-31 10:02 |
Sanctuary | 287 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 216.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:13 | Sat, 2021-01-02 13:54 |
Sanctuary | 77 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.10 | view | Mon, 2014-09-29 12:57 | Wed, 2020-12-30 13:40 |
Sanctuary | 240 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.40 | view | Tue, 2014-09-30 15:20 | Fri, 2021-01-01 11:10 |
Sanctuary | 40 | 1 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 71.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:18 | Wed, 2020-12-30 10:01 |
Sanctuary | 316 | 1 | 1929-08-15 to 1929-09-30 | Paris, France in Sanctuary (Location) | 227.00 | view | Sat, 2014-05-24 16:22 | Mon, 2021-11-01 14:22 |
Sanctuary | 181 | 1 | 1929-05-25 | County Jail in Sanctuary (Location) | 164.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:20 | Thu, 2020-12-31 14:46 |
Sanctuary | 112 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 124.00 | view | Mon, 2014-05-19 17:09 | Thu, 2020-12-31 08:39 |
Sanctuary | 261 | 3 | 1915-01-01 to 1925-12-31 | Oxford: The Square in Sanctuary (Location) | 11.00 | view | Tue, 2014-05-27 13:33 | Sat, 2021-01-02 10:08 |
Sanctuary | 156 | 1 | 1929-05-12 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 119.10 | view | Sat, 2014-09-27 09:21 | Thu, 2020-12-31 10:58 |
Sanctuary | 19 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 50.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:10 | Wed, 2020-12-30 09:04 |
Sanctuary | 257 | 3 | 1929-06-06 to 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 191.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:50 | Sat, 2021-01-02 09:31 |
Sanctuary | 238 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.10 | view | Tue, 2020-12-22 09:06 | Fri, 2021-01-01 11:18 |
Sanctuary | 145 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 115.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:52 | Thu, 2020-12-31 10:42 |
Sanctuary | 89 | 1 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 95.20 | view | Wed, 2020-12-23 13:58 | Wed, 2020-12-30 14:13 |
Sanctuary | 64 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.00 | view | Mon, 2014-05-19 14:33 | Wed, 2020-12-30 11:09 |
Sanctuary | 117 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 127.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:26 | Thu, 2020-12-31 08:53 |
Sanctuary | 200 | 1 | 1929-05-29 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 169.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:09 | Fri, 2021-01-01 09:28 |
Sanctuary | 112 | 2 | 1928-05-13 | Jefferson Undertaker's in Sanctuary (Location) | 124.20 | view | Mon, 2020-12-21 09:21 | Mon, 2020-12-21 09:21 |
Sanctuary | 120 | 4 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 49.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:35 | Thu, 2020-12-31 09:03 |
Sanctuary | 87 | 1 | 1929-05-12 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 94.10 | view | Sun, 2014-09-28 11:27 | Wed, 2020-12-30 14:01 |
Sanctuary | 33 | 1 | 1929-05-10 | Oxford: The Shack in Sanctuary (Location) | 61.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:28 | Wed, 2020-12-30 09:27 |
Sanctuary | 265 | 2 | 1929-06-18 | Jefferson Barbershop in Sanctuary (Location) | 200.50 | view | Fri, 2014-05-23 19:07 | Sat, 2021-01-02 10:19 |
Sanctuary | 283 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 215.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:41 | Wed, 2021-04-07 10:06 |
Sanctuary | 164 | 1 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 148.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:43 | Thu, 2020-12-31 13:42 |
Sanctuary | 99 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 104.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:44 | Thu, 2020-12-31 08:01 |
Sanctuary | 167 | 2 | 1929-05-25 | Jefferson Railroad Station in Sanctuary (Location) | 152.00 | view | Mon, 2014-05-26 15:10 | Thu, 2020-12-31 14:01 |
Sanctuary | 13 | 1 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 43.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:39 | Wed, 2020-12-30 08:37 |
Sanctuary | 224 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:41 | Wed, 2021-04-07 10:04 |
Sanctuary | 195 | 3 | 1929-05-27 to 1929-06-06 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 189.20 | view | Mon, 2020-12-21 15:09 | Fri, 2021-01-01 08:53 |
Sanctuary | 131 | 2 | 1929-05-23 | County Jail in Sanctuary (Location) | 140.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:34 | Thu, 2020-12-31 10:06 |
Sanctuary | 143 | 2 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 114.00 | view | Sun, 2014-06-01 08:33 | Thu, 2020-12-31 10:38 |
Sanctuary | 81 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 84.20 | view | Mon, 2014-09-29 13:04 | Wed, 2020-12-30 13:47 |
Sanctuary | 240 | 2 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.60 | view | Tue, 2014-09-30 15:21 | Fri, 2021-01-01 11:11 |
Sanctuary | 41 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 72.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:31 | Wed, 2021-04-07 09:39 |
Sanctuary | 46 | 1 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 74.00 | view | Sun, 2014-05-25 13:54 | Wed, 2020-12-30 10:15 |
Sanctuary | 182 | 1 | 1929-05-26 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 165.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:28 | Thu, 2020-12-31 14:47 |
Sanctuary | 3 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 36.00 | view | Tue, 2014-05-13 18:05 | Wed, 2020-12-30 08:06 |
Sanctuary | 292 | 1 | 1929-06-21 | County Jail in Sanctuary (Location) | 218.00 | view | Tue, 2014-05-27 14:38 | Sun, 2021-01-03 09:31 |
Sanctuary | 156 | 2 | 1929-05-12 | Jackson, Mississippi in Sanctuary (Location) | 119.20 | view | Sat, 2014-09-27 09:21 | Thu, 2020-12-31 11:02 |
Sanctuary | 19 | 2 | 1929-01-01 to 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 29.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:16 | Wed, 2020-12-30 09:06 |
Sanctuary | 257 | 4 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 206.00 | view | Fri, 2014-05-23 13:53 | Sat, 2021-01-02 09:33 |
Sanctuary | 270 | 1 | 1929-06-20 | County Jail in Sanctuary (Location) | 210.10 | view | Tue, 2020-12-22 10:04 | Sat, 2021-01-02 10:29 |
Sanctuary | 197 | 2 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.90 | view | Thu, 2020-12-24 10:11 | Fri, 2021-01-01 09:01 |
Sanctuary | 79 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.90 | view | Mon, 2014-05-19 14:38 | Sun, 2021-01-03 09:19 |
Sanctuary | 127 | 1 | 1929-05-14 to 1929-05-19 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 133.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:45 | Thu, 2020-12-31 09:41 |
Sanctuary | 202 | 2 | 1929-06-01 to 1929-06-02 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 171.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:19 | Fri, 2021-01-01 09:36 |
Sanctuary | 120 | 2 | 1920-06-01 to 1920-12-31 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 21.50 | view | Mon, 2020-12-21 10:02 | Thu, 2020-12-31 09:00 |
Sanctuary | 121 | 1 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 130.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:40 | Thu, 2020-12-31 09:06 |
Sanctuary | 65 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.10 | view | Mon, 2014-09-29 12:16 | Wed, 2020-12-30 11:12 |
Sanctuary | 34 | 1 | 1929-05-11 | Oxford: Railroad Station in Sanctuary (Location) | 62.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:30 | Thu, 2020-12-31 14:14 |
Sanctuary | 267 | 1 | 1929-06-10 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 196.00 | view | Sat, 2014-05-24 12:39 | Sat, 2021-01-02 10:23 |
Sanctuary | 291 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 217.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:48 | Sun, 2021-01-03 10:38 |
Sanctuary | 164 | 2 | 1929-05-24 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 149.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:51 | Thu, 2020-12-31 13:44 |
Sanctuary | 101 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 105.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:48 | Thu, 2020-12-31 08:04 |
Sanctuary | 13 | 2 | 1925-05-20 to 1928-05-31 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 23.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:53 | Wed, 2020-12-30 08:39 |
Sanctuary | 231 | 3 | 1929-06-17 | Memphis: Memphis Streets in Sanctuary (Location) | 199.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:44 | Fri, 2021-01-01 11:02 |
Sanctuary | 201 | 1 | 1920-01-01 to 1928-12-31 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 21.60 | view | Mon, 2020-12-21 15:33 | Fri, 2021-01-01 09:30 |
Sanctuary | 134 | 3 | 1929-05-23 to 1929-05-24 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 143.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:38 | Thu, 2020-12-31 10:15 |
Sanctuary | 165 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.10 | view | Sun, 2014-06-01 15:08 | Thu, 2020-12-31 13:46 |
Sanctuary | 203 | 1 | 1929-06-01 to 1929-06-02 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 171.10 | view | Tue, 2014-09-30 13:42 | Fri, 2021-01-01 09:40 |
Sanctuary | 298 | 1 | 1929-06-24 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 223.20 | view | Tue, 2014-09-30 15:48 | Sun, 2021-01-03 10:18 |
Sanctuary | 44 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 73.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:38 | Wed, 2020-12-30 10:13 |
Sanctuary | 49 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 75.00 | view | Sun, 2014-05-25 13:55 | Wed, 2020-12-30 10:17 |
Sanctuary | 183 | 1 | 1929-05-26 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 166.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:33 | Thu, 2020-12-31 14:49 |
Sanctuary | 3 | 2 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 35.00 | view | Thu, 2014-05-15 11:56 | Wed, 2020-12-30 08:07 |
Sanctuary | 304 | 1 | 1902-12-25 | Florida in Sanctuary (Location) | 5.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:07 | Sun, 2021-01-03 10:01 |
Sanctuary | 156 | 3 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 120.00 | view | Sat, 2014-09-27 09:28 | Thu, 2020-12-31 11:04 |
Sanctuary | 19 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 51.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:24 | Wed, 2020-12-30 09:08 |
Sanctuary | 258 | 1 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:59 | Sat, 2021-01-02 09:35 |
Sanctuary | 270 | 2 | 1929-06-20 | County Jail in Sanctuary (Location) | 210.20 | view | Tue, 2020-12-22 10:07 | Sat, 2021-01-02 10:31 |
Sanctuary | 148 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 116.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:57 | Thu, 2020-12-31 10:44 |
Sanctuary | 209 | 4 | 1929-05-30 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 170.45 | view | Thu, 2020-12-24 10:25 | Fri, 2021-01-01 09:46 |
Sanctuary | 83 | 1 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 91.00 | view | Mon, 2014-05-19 14:49 | Wed, 2020-12-30 13:51 |
Sanctuary | 127 | 3 | 1929-05-19 | County Jail in Sanctuary (Location) | 134.00 | view | Mon, 2014-05-26 11:07 | Thu, 2020-12-31 09:44 |
Sanctuary | 207 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 172.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:27 | Fri, 2021-01-01 09:42 |
Sanctuary | 215 | 2 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 90.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:37 | Fri, 2021-01-01 10:03 |
Sanctuary | 120 | 3 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 129.10 | view | Mon, 2020-12-21 10:06 | Thu, 2020-12-31 09:02 |
Sanctuary | 122 | 1 | 1897-01-01 to 1897-12-31 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 3.00 | view | Tue, 2014-05-20 14:15 | Wed, 2020-12-23 14:21 |
Sanctuary | 66 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.30 | view | Mon, 2014-09-29 12:19 | Wed, 2020-12-30 11:16 |
Sanctuary | 35 | 1 | 1929-05-11 | Oxford: Railroad Station in Sanctuary (Location) | 63.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:34 | Wed, 2020-12-30 09:34 |
Sanctuary | 268 | 1 | 1929-06-19 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 209.00 | view | Sat, 2014-05-24 12:46 | Sat, 2021-01-02 10:24 |
Sanctuary | 292 | 2 | 1929-06-22 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 219.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:51 | Sun, 2021-01-03 09:33 |
Sanctuary | 166 | 1 | 1929-05-24 to 1929-05-25 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 151.00 | view | Wed, 2014-05-21 16:01 | Thu, 2020-12-31 13:56 |
Sanctuary | 103 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 107.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:51 | Sun, 2021-01-03 09:12 |
Sanctuary | 55 | 1 | 1929-05-11 | Taylor, Mississippi in Sanctuary (Location) | 64.10 | view | Sat, 2014-09-27 08:18 | Sun, 2021-06-06 15:29 |
Sanctuary | 14 | 1 | 1929-05-03 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 31.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:01 | Wed, 2020-12-30 08:41 |
Sanctuary | 232 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:57 | Fri, 2021-01-01 11:17 |
Sanctuary | 201 | 2 | 1929-05-29 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 169.10 | view | Mon, 2020-12-21 15:38 | Fri, 2021-01-01 09:33 |
Sanctuary | 135 | 2 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 144.20 | view | Tue, 2014-05-20 15:45 | Thu, 2020-12-31 10:18 |
Sanctuary | 165 | 2 | 1929-05-24 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 150.00 | view | Sun, 2014-06-01 15:15 | Thu, 2020-12-31 13:50 |
Sanctuary | 215 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.55 | view | Tue, 2014-09-30 13:58 | Wed, 2021-04-07 09:56 |
Sanctuary | 50 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 76.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:48 | Sun, 2021-02-07 11:36 |
Sanctuary | 61 | 1 | 1918-11-12 to 1920-12-31 | Leavenworth Prison in Sanctuary (Location) | 21.00 | view | Sun, 2014-05-25 14:42 | Wed, 2020-12-30 10:53 |
Sanctuary | 185 | 1 | 1929-05-27 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 167.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:39 | Thu, 2020-12-31 14:51 |
Sanctuary | 3 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 37.00 | view | Thu, 2014-05-15 12:04 | Wed, 2020-12-30 08:09 |
Sanctuary | 16 | 1 | 1929-05-03 to 1929-05-06 | Horace Benbow's Homeward Journey in Sanctuary (Location) | 34.10 | view | Sun, 2020-12-20 09:37 | Tue, 2021-03-23 09:34 |
Sanctuary | 59 | 2 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | Leavenworth Prison in Sanctuary (Location) | 16.00 | view | Tue, 2014-05-20 11:29 | Wed, 2020-12-30 10:45 |
Sanctuary | 304 | 2 | 1904-01-01 to 1906-12-31 | Florida in Sanctuary (Location) | 6.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:12 | Sun, 2021-01-03 10:04 |
Pages
