Events
Displaying 1101 - 1200 of 8520
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctuary | 40 | 1 | 1929-05-11 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 71.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:18 | Wed, 2020-12-30 10:01 |
Sanctuary | 181 | 1 | 1929-05-25 | County Jail in Sanctuary (Location) | 164.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:20 | Thu, 2020-12-31 14:46 |
Sanctuary | 127 | 1 | 1929-05-14 to 1929-05-19 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 133.00 | view | Mon, 2014-05-26 10:45 | Thu, 2020-12-31 09:41 |
Sanctuary | 112 | 1 | 1929-05-13 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 124.00 | view | Mon, 2014-05-19 17:09 | Thu, 2020-12-31 08:39 |
Sanctuary | 120 | 2 | 1920-06-01 to 1920-12-31 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 21.50 | view | Mon, 2020-12-21 10:02 | Thu, 2020-12-31 09:00 |
Sanctuary | 19 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 50.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:10 | Wed, 2020-12-30 09:04 |
Sanctuary | 165 | 1 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.10 | view | Sun, 2014-06-01 15:08 | Thu, 2020-12-31 13:46 |
Sanctuary | 33 | 1 | 1929-05-10 | Oxford: The Shack in Sanctuary (Location) | 61.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:28 | Wed, 2020-12-30 09:27 |
Sanctuary | 203 | 1 | 1929-06-01 to 1929-06-02 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 171.10 | view | Tue, 2014-09-30 13:42 | Fri, 2021-01-01 09:40 |
Sanctuary | 291 | 1 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 217.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:48 | Sun, 2021-01-03 10:38 |
Sanctuary | 64 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.00 | view | Mon, 2014-05-19 14:33 | Wed, 2020-12-30 11:09 |
Sanctuary | 200 | 1 | 1929-05-29 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 169.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:09 | Fri, 2021-01-01 09:28 |
Sanctuary | 120 | 4 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 49.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:35 | Thu, 2020-12-31 09:03 |
Sanctuary | 231 | 3 | 1929-06-17 | Memphis: Memphis Streets in Sanctuary (Location) | 199.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:44 | Fri, 2021-01-01 11:02 |
Sanctuary | 201 | 1 | 1920-01-01 to 1928-12-31 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 21.60 | view | Mon, 2020-12-21 15:33 | Fri, 2021-01-01 09:30 |
Sanctuary | 258 | 1 | 1929-06-07 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 192.50 | view | Fri, 2014-05-23 13:59 | Sat, 2021-01-02 09:35 |
Sanctuary | 270 | 2 | 1929-06-20 | County Jail in Sanctuary (Location) | 210.20 | view | Tue, 2020-12-22 10:07 | Sat, 2021-01-02 10:31 |
Sanctuary | 298 | 1 | 1929-06-24 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 223.20 | view | Tue, 2014-09-30 15:48 | Sun, 2021-01-03 10:18 |
Sanctuary | 164 | 1 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 148.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:43 | Thu, 2020-12-31 13:42 |
Sanctuary | 49 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 75.00 | view | Sun, 2014-05-25 13:55 | Wed, 2020-12-30 10:17 |
Sanctuary | 99 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 104.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:44 | Thu, 2020-12-31 08:01 |
Sanctuary | 304 | 1 | 1902-12-25 | Florida in Sanctuary (Location) | 5.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:07 | Sun, 2021-01-03 10:01 |
Sanctuary | 13 | 1 | 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 43.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:39 | Wed, 2020-12-30 08:37 |
Sanctuary | 156 | 3 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 120.00 | view | Sat, 2014-09-27 09:28 | Thu, 2020-12-31 11:04 |
Sanctuary | 131 | 2 | 1929-05-23 | County Jail in Sanctuary (Location) | 140.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:34 | Thu, 2020-12-31 10:06 |
Sanctuary | 66 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.30 | view | Mon, 2014-09-29 12:19 | Wed, 2020-12-30 11:16 |
Sanctuary | 268 | 1 | 1929-06-19 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 209.00 | view | Sat, 2014-05-24 12:46 | Sat, 2021-01-02 10:24 |
Sanctuary | 209 | 4 | 1929-05-30 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 170.45 | view | Thu, 2020-12-24 10:25 | Fri, 2021-01-01 09:46 |
Sanctuary | 41 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 72.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:31 | Wed, 2021-04-07 09:39 |
Sanctuary | 182 | 1 | 1929-05-26 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 165.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:28 | Thu, 2020-12-31 14:47 |
Sanctuary | 127 | 3 | 1929-05-19 | County Jail in Sanctuary (Location) | 134.00 | view | Mon, 2014-05-26 11:07 | Thu, 2020-12-31 09:44 |
Sanctuary | 3 | 1 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 36.00 | view | Tue, 2014-05-13 18:05 | Wed, 2020-12-30 08:06 |
Sanctuary | 215 | 2 | 1929-05-11 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 90.00 | view | Thu, 2014-05-22 14:37 | Fri, 2021-01-01 10:03 |
Sanctuary | 120 | 3 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 129.10 | view | Mon, 2020-12-21 10:06 | Thu, 2020-12-31 09:02 |
Sanctuary | 19 | 2 | 1929-01-01 to 1929-05-07 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 29.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:16 | Wed, 2020-12-30 09:06 |
Sanctuary | 165 | 2 | 1929-05-24 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 150.00 | view | Sun, 2014-06-01 15:15 | Thu, 2020-12-31 13:50 |
Sanctuary | 34 | 1 | 1929-05-11 | Oxford: Railroad Station in Sanctuary (Location) | 62.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:30 | Thu, 2020-12-31 14:14 |
Sanctuary | 215 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.55 | view | Tue, 2014-09-30 13:58 | Wed, 2021-04-07 09:56 |
Sanctuary | 292 | 2 | 1929-06-22 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 219.00 | view | Sat, 2014-05-24 14:51 | Sun, 2021-01-03 09:33 |
Sanctuary | 79 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.90 | view | Mon, 2014-05-19 14:38 | Sun, 2021-01-03 09:19 |
Sanctuary | 202 | 2 | 1929-06-01 to 1929-06-02 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 171.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:19 | Fri, 2021-01-01 09:36 |
Sanctuary | 55 | 1 | 1929-05-11 | Taylor, Mississippi in Sanctuary (Location) | 64.10 | view | Sat, 2014-09-27 08:18 | Sun, 2021-06-06 15:29 |
Sanctuary | 121 | 1 | 1929-05-13 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 130.00 | view | Tue, 2014-05-20 13:40 | Thu, 2020-12-31 09:06 |
Sanctuary | 232 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 200.00 | view | Fri, 2014-05-23 10:57 | Fri, 2021-01-01 11:17 |
Sanctuary | 201 | 2 | 1929-05-29 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 169.10 | view | Mon, 2020-12-21 15:38 | Fri, 2021-01-01 09:33 |
Sanctuary | 258 | 2 | 1929-06-18 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 207.00 | view | Fri, 2014-05-23 14:02 | Sat, 2021-01-02 09:37 |
Sanctuary | 313 | 1 | 1929-08-02 to 1929-08-31 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.10 | view | Tue, 2020-12-22 10:32 | Sun, 2021-01-03 10:41 |
Sanctuary | 164 | 2 | 1929-05-24 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 149.00 | view | Wed, 2014-05-21 15:51 | Thu, 2020-12-31 13:44 |
Sanctuary | 61 | 1 | 1918-11-12 to 1920-12-31 | Leavenworth Prison in Sanctuary (Location) | 21.00 | view | Sun, 2014-05-25 14:42 | Wed, 2020-12-30 10:53 |
Sanctuary | 101 | 1 | 1929-05-12 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 105.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:48 | Thu, 2020-12-31 08:04 |
Sanctuary | 16 | 1 | 1929-05-03 to 1929-05-06 | Horace Benbow's Homeward Journey in Sanctuary (Location) | 34.10 | view | Sun, 2020-12-20 09:37 | Tue, 2021-03-23 09:34 |
Sanctuary | 304 | 2 | 1904-01-01 to 1906-12-31 | Florida in Sanctuary (Location) | 6.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:12 | Sun, 2021-01-03 10:04 |
Sanctuary | 13 | 2 | 1925-05-20 to 1928-05-31 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 23.00 | view | Thu, 2014-05-15 14:53 | Wed, 2020-12-30 08:39 |
Sanctuary | 166 | 2 | 1925-06-01 to 1929-05-02 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 23.50 | view | Sat, 2014-09-27 09:37 | Thu, 2020-12-31 13:57 |
Sanctuary | 134 | 3 | 1929-05-23 to 1929-05-24 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 143.00 | view | Tue, 2014-05-20 15:38 | Thu, 2020-12-31 10:15 |
Sanctuary | 66 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.20 | view | Mon, 2014-09-29 12:25 | Wed, 2020-12-30 11:14 |
Sanctuary | 148 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 116.00 | view | Tue, 2014-05-20 17:57 | Thu, 2020-12-31 10:44 |
Sanctuary | 269 | 1 | 1929-06-20 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 210.00 | view | Sat, 2014-05-24 12:54 | Sat, 2021-01-02 10:26 |
Sanctuary | 221 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 181.10 | view | Thu, 2020-12-24 10:41 | Fri, 2021-01-01 10:25 |
Sanctuary | 135 | 1 | 1929-05-24 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 144.00 | view | Sun, 2014-06-08 15:54 | Thu, 2020-12-31 10:17 |
Sanctuary | 44 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 73.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:38 | Wed, 2020-12-30 10:13 |
Sanctuary | 183 | 1 | 1929-05-26 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 166.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:33 | Thu, 2020-12-31 14:49 |
Sanctuary | 127 | 4 | 1929-05-19 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 136.00 | view | Mon, 2014-05-26 11:14 | Thu, 2020-12-31 09:45 |
Sanctuary | 3 | 2 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 35.00 | view | Thu, 2014-05-15 11:56 | Wed, 2020-12-30 08:07 |
Sanctuary | 216 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 178.00 | view | Thu, 2014-05-22 16:26 | Fri, 2021-01-01 10:04 |
Sanctuary | 128 | 1 | 1929-05-19 | Jefferson Baptist Church in Sanctuary (Location) | 134.90 | view | Mon, 2020-12-21 10:39 | Thu, 2020-12-31 09:47 |
Sanctuary | 19 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 51.00 | view | Thu, 2014-05-15 16:24 | Wed, 2020-12-30 09:08 |
Sanctuary | 202 | 1 | 1929-05-30 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 170.00 | view | Sun, 2014-06-01 16:52 | Fri, 2021-01-01 09:34 |
Sanctuary | 35 | 1 | 1929-05-11 | Oxford: Railroad Station in Sanctuary (Location) | 63.00 | view | Thu, 2014-05-15 18:34 | Wed, 2020-12-30 09:34 |
Sanctuary | 217 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 86.20 | view | Tue, 2014-09-30 14:15 | Fri, 2021-01-01 10:09 |
Sanctuary | 293 | 2 | 1929-06-21 | Jefferson Courthouse and Square in Sanctuary (Location) | 220.00 | view | Sat, 2014-05-24 15:06 | Sun, 2021-01-03 09:37 |
Sanctuary | 83 | 1 | 1929-05-12 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 91.00 | view | Mon, 2014-05-19 14:49 | Wed, 2020-12-30 13:51 |
Sanctuary | 221 | 3 | 1929-06-04 | Jefferson Railroad Station in Sanctuary (Location) | 182.40 | view | Wed, 2020-07-08 09:03 | Fri, 2021-01-01 10:28 |
Sanctuary | 207 | 1 | 1929-06-03 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 172.00 | view | Thu, 2014-05-22 13:27 | Fri, 2021-01-01 09:42 |
Sanctuary | 177 | 1 | 1929-05-25 | Holly Springs in Sanctuary (Location) | 158.00 | view | Mon, 2014-05-26 15:22 | Thu, 2020-12-31 14:20 |
Sanctuary | 55 | 2 | 1929-05-11 | Country Store in Sanctuary in Sanctuary (Location) | 64.20 | view | Sat, 2014-09-27 08:21 | Wed, 2020-12-30 10:32 |
Sanctuary | 122 | 1 | 1897-01-01 to 1897-12-31 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 3.00 | view | Tue, 2014-05-20 14:15 | Wed, 2020-12-23 14:21 |
Sanctuary | 242 | 1 | 1929-06-18 | Memphis: Grotto in Sanctuary (Location) | 201.00 | view | Fri, 2014-05-23 11:26 | Sat, 2021-01-02 09:21 |
Sanctuary | 226 | 1 | 1929-06-17 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 198.10 | view | Tue, 2020-12-22 08:27 | Fri, 2021-01-01 10:45 |
Sanctuary | 258 | 3 | 1929-06-07 to 1929-06-10 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 195.00 | view | Fri, 2014-05-23 14:05 | Sat, 2021-01-02 09:38 |
Sanctuary | 313 | 2 | 1929-08-20 to 1929-08-27 | Town where Popeye is Executed in Sanctuary (Location) | 226.20 | view | Tue, 2020-12-22 10:35 | Sun, 2021-01-03 10:44 |
Sanctuary | 166 | 1 | 1929-05-24 to 1929-05-25 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 151.00 | view | Wed, 2014-05-21 16:01 | Thu, 2020-12-31 13:56 |
Sanctuary | 61 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 82.00 | view | Sun, 2014-05-25 14:47 | Wed, 2020-12-30 11:06 |
Sanctuary | 103 | 1 | 1929-05-12 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 107.00 | view | Mon, 2014-05-19 15:51 | Sun, 2021-01-03 09:12 |
Sanctuary | 51 | 1 | 1928-09-01 to 1929-05-10 | Oxford: The Coop in Sanctuary (Location) | 24.05 | view | Sun, 2020-12-20 12:32 | Sat, 2021-05-22 10:44 |
Sanctuary | 304 | 3 | 1905-01-01 to 1905-12-31 | Florida in Sanctuary (Location) | 7.00 | view | Tue, 2014-05-27 15:19 | Sun, 2021-01-03 10:09 |
Sanctuary | 14 | 1 | 1929-05-03 | Horace's New Town|Kinston in Sanctuary (Location) | 31.00 | view | Thu, 2014-05-15 15:01 | Wed, 2020-12-30 08:41 |
Sanctuary | 167 | 1 | 1929-05-24 to 1929-05-25 | Benbow House in Sanctuary (Location) | 151.20 | view | Sat, 2014-09-27 09:43 | Thu, 2020-12-31 13:59 |
Sanctuary | 135 | 2 | 1929-05-24 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 144.20 | view | Tue, 2014-05-20 15:45 | Thu, 2020-12-31 10:18 |
Sanctuary | 67 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 83.40 | view | Mon, 2014-09-29 12:30 | Wed, 2020-12-30 11:18 |
Sanctuary | 150 | 1 | 1929-05-12 | Memphis: Miss Reba's in Sanctuary (Location) | 117.00 | view | Tue, 2014-05-20 18:02 | Thu, 2020-12-31 10:46 |
Sanctuary | 270 | 3 | 1929-06-20 | Ramshackle House|Mrs. Down's House in Sanctuary (Location) | 211.00 | view | Sat, 2014-05-24 13:17 | Sat, 2021-01-02 10:34 |
Sanctuary | 223 | 1 | 1929-06-04 | Barn and Crib by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 183.10 | view | Thu, 2020-12-24 10:47 | Fri, 2021-01-01 10:37 |
Sanctuary | 165 | 3 | 1929-05-08 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 55.20 | view | Sun, 2014-06-08 16:07 | Thu, 2020-12-31 13:48 |
Sanctuary | 50 | 1 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 76.00 | view | Mon, 2014-05-19 11:48 | Sun, 2021-02-07 11:36 |
Sanctuary | 185 | 1 | 1929-05-27 | Sartoris Plantation in Sanctuary (Location) | 167.00 | view | Wed, 2014-05-21 18:39 | Thu, 2020-12-31 14:51 |
Sanctuary | 134 | 1 | 1929-05-23 | Jefferson Hotel in Sanctuary (Location) | 141.00 | view | Mon, 2014-05-26 11:32 | Thu, 2020-12-31 10:08 |
Sanctuary | 3 | 3 | 1929-05-07 | Spring and Road by Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 37.00 | view | Thu, 2014-05-15 12:04 | Wed, 2020-12-30 08:09 |
Sanctuary | 59 | 2 | 1917-01-01 to 1917-12-31 | Leavenworth Prison in Sanctuary (Location) | 16.00 | view | Tue, 2014-05-20 11:29 | Wed, 2020-12-30 10:45 |
Sanctuary | 216 | 2 | 1929-05-11 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Sanctuary (Location) | 86.00 | view | Thu, 2014-05-22 16:34 | Fri, 2021-01-01 10:05 |
Pages
