Keywords
Term ID | Vocabulary | Parent | Term | Description |
---|---|---|---|---|
4050 | Cultural Issues | Nationality | U.S. citizenship | |
1422 | Cultural Issues | Sexuality | Unattractiveness | |
4655 | Cultural Issues | Religion | Uncharitable | |
3528 | Cultural Issues | Race | Uncle as term for black man | |
2035 | Cultural Issues | Government | Uncle Sam | |
3697 | Cultural Issues | Race | Uncle Tom | |
1375 | Cultural Issues | Clothes | Underclothes, female | |
1374 | Cultural Issues | Clothes | Underclothes, male | |
555 | Cultural Issues | Clothes | Undressing | |
5592 | Cultural Issues | Labor | Unemployment | |
891 | Cultural Issues | Clothes | Uniform | |
737 | Cultural Issues | War | Union Army | |
1456 | Cultural Issues | War | Unity |
This keyword describes the way in which war calls upon disparate people to fight for the same ideal. The specific example this is based on is Southerners ultimately fighting in the United States army in later wars, but could also described the camaraderie between allied nations. Joost Burgers |
5381 | Cultural Issues | Education | University of Mississippi | |
1231 | Cultural Issues | Health and Illness | Unspecified sickness | |
5342 | Cultural Issues | Race | Uppitiness | |
4869 | Cultural Issues | Clothes | Urban | |
1734 | Cultural Issues | Government | US Bureau of Indian Affairs | |
1733 | Cultural Issues | Government | US Post Office | |
4762 | Cultural Issues | Race | Using a Negro as messenger | |
1464 | Cultural Issues | Government | Usurpation | |
1747 | Cultural Issues | Crime | Vagrancy | |
5535 | Cultural Issues | Education | Valedictorian | |
1670 | Cultural Issues | Clothes | Veil | |
5654 | Cultural Issues | Health and Illness | Venereal disease | |
1744 | Cultural Issues | Clothes | Vest | |
5318 | Cultural Issues | War | Veterans |
This is a general marker for anything to do with veterans. The specific instance is the relationship between Jock and Captain Warren in "Death Drag." Although this is technically a "relationship" between veterans, the occurrence is so rare that it makes more sense to create a generic term. |
5544 | Cultural Issues | Government | Veterans Administration | |
1342 | Cultural Issues | Sexuality | Vicarious | |
1424 | Cultural Issues | Crime | Vigilantism |
This denotes moments where characters appoint themselves to punish a crime (real or imagined). BR |
249 | Cultural Issues | (First level term) | Violence | |
277 | Cultural Issues | Slavery | Violence | |
4828 | Cultural Issues | War | Violence against civilians | |
2993 | Cultural Issues | Education | Virginia | |
1884 | Cultural Issues | Sexuality | Virginity | |
4406 | Cultural Issues | Ritual | Visit | |
4354 | Cultural Issues | Religion | Voodoo | |
4780 | Cultural Issues | Crime | Voter fraud | |
716 | Cultural Issues | Politics | Voting | |
2525 | Cultural Issues | Government | Voting rights | |
3087 | Cultural Issues | Sexuality | Voyeurism | |
1194 | Cultural Issues | Economy | Wages | |
2001 | Cultural Issues | Crime | Waistcoat | |
1974 | Cultural Issues | Law | Wanted poster |
Any paraphernalia used to publicly identify a possible criminal. The example used is from The Reivers, which refers to a "Bertillon chart or a police poster" (3). JB |
4676 | Cultural Issues | Alcohol | Wanting a drink | |
250 | Cultural Issues | (First level term) | War | |
807 | Cultural Issues | Gender | War | |
812 | Cultural Issues | Age | War | |
1712 | Cultural Issues | War | War of 1812 | |
2424 | Cultural Issues | History | War of 1812 | |
1504 | Cultural Issues | Law | Warrant | |
5156 | Cultural Issues | Clothes | Watch chain | |
3453 | Cultural Issues | Health and Illness | Weak heart | |
1044 | Cultural Issues | Economy | Wealth | |
5620 | Cultural Issues | Ritual | Wedding | |
1899 | Cultural Issues | Clothes | Wedding dress | |
1048 | Cultural Issues | Law | Wedding license | |
3492 | Cultural Issues | Government | Welfare | |
5695 | Cultural Issues | Nationality | Welsh | |
2143 | Cultural Issues | Education | West Point | |
4149 | Cultural Issues | Clothes | Wet clothes | |
724 | Cultural Issues | Alcohol | Whiskey | |
296 | Cultural Issues | Slavery | White anxiety |
For moments in the text which describe anxiety felt by white characters about the presence or possible actions of slaves, as when Loosh's sudden appearance and behavior make Bayard uncomfortable. SR |
4962 | Cultural Issues | Race | White fear | |
2401 | Cultural Issues | Race | White race | |
1007 | Cultural Issues | Race | White savior | |
2530 | Cultural Issues | Race | White supremacists | |
572 | Cultural Issues | Prejudice | White supremacy | |
2513 | Cultural Issues | Class | White trash | |
2409 | Cultural Issues | Economy | White-Indian commerce | |
1655 | Cultural Issues | Gender | Widow | |
2228 | Cultural Issues | Alcohol | Wine | |
4106 | Cultural Issues | Alcohol | Wine hamper | |
1009 | Cultural Issues | Law | Witness | |
5324 | Cultural Issues | Gender | Woman smoking | |
561 | Cultural Issues | Gender | Women | |
621 | Cultural Issues | Clothes | Women | |
800 | Cultural Issues | War | Women | |
3950 | Cultural Issues | Gender | Women as gentler sex / delicate | |
3953 | Cultural Issues | Gender | Women as mysterious / secretive | |
4701 | Cultural Issues | Gender | Women as sacred | |
5354 | Cultural Issues | Sexuality | Wonderful | |
818 | Cultural Issues | Hunting and Fishing | Woodcraft | |
1419 | Cultural Issues | Migration | Work |
This is used for instances of characters relocating to a different state or country for reasons related to work and employment (i.e., economic migration). BR |
2873 | Cultural Issues | Gender | Work | |
3572 | Cultural Issues | Clothes | Work clothes | |
1174 | Cultural Issues | Class | Working | |
978 | Cultural Issues | War | World War I | |
735 | Cultural Issues | War | World War II | |
3358 | Cultural Issues | Entertainment | World's Fair | |
616 | Cultural Issues | War | Wound | |
1846 | Cultural Issues | Education | Yale | |
1530 | Cultural Issues | Identity, Cultural | Yankee | |
4845 | Cultural Issues | Clothes | Yankee uniform | |
4333 | Cultural Issues | Health and Illness | Yellow fever | |
650 | Cultural Issues | Age | Youth | |
4651 | Cultural Issues | Age | Youth vs age | |
3314 | Environment | Public | Academic quad / quadrangle | |
3629 | Environment | Olfactory | Acrid | |
1022 | Environment | Time of Day | Afternoon |