Events
Displaying 4501 - 4600 of 8535
Text![]() |
Pg | Order within Page | Date | Location | Chronological Order | Creation date | Updated date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem for a Nun | 30 | 1 | 1826-04-01 to 1826-05-31 | Sutpen Plantation in Requiem for a Nun (Location) | 36.00 | view | Sun, 2019-03-17 14:59 | Fri, 2023-06-16 15:50 |
Requiem for a Nun | 118 | 2 | 1940-03-12 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 199.00 | view | Wed, 2019-05-29 10:40 | Tue, 2023-06-20 17:15 |
Requiem for a Nun | 176 | 1 | 1847-01-01 to 1850-12-31 | County Jail in Requiem for a Nun (Location) | 90.00 | view | Thu, 2019-06-06 13:53 | Wed, 2023-06-21 17:59 |
Requiem for a Nun | 41 | 1 | 1939-11-13 | Gowan and Temple's Apartment in Requiem for a Nun (Location) | 181.00 | view | Sat, 2019-05-25 10:09 | Sat, 2023-06-24 16:16 |
Requiem for a Nun | 152 | 1 | 1939-09-13 | Gowan and Temple's Apartment in Requiem for a Nun (Location) | 175.00 | view | Thu, 2019-05-30 10:40 | Wed, 2023-06-21 15:41 |
Requiem for a Nun | 193 | 3 | 1930-01-01 to 1950-12-31 | New York City in Requiem for a Nun (Location) | 137.00 | view | Fri, 2019-06-07 09:28 | Sat, 2022-05-14 08:19 |
Requiem for a Nun | 13 | 1 | 1826-07-07 | County Jail in Requiem for a Nun (Location) | 48.00 | view | Sat, 2019-03-16 10:19 | Thu, 2023-06-15 16:39 |
Requiem for a Nun | 87 | 2 | 1865-01-01 to 1890-12-31 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 110.00 | view | Sun, 2019-05-26 16:00 | Mon, 2023-06-19 19:00 |
Requiem for a Nun | 35 | 1 | 1829-01-01 to 1835-12-31 | Courthouse and Square in Requiem for a Nun (Location) | 74.00 | view | Thu, 2019-03-21 14:44 | Fri, 2023-06-16 16:37 |
Requiem for a Nun | 36 | 8 | 1861-07-21 | Virginia in Requiem for a Nun (Location) | 97.00 | view | Thu, 2019-03-21 15:56 | Fri, 2023-06-16 17:04 |
Requiem for a Nun | 183 | 3 | 1864-01-05 to 1865-04-09 | Courthouse and Square in Requiem for a Nun (Location) | 107.00 | view | Thu, 2019-06-06 15:39 | Wed, 2023-06-21 18:59 |
Requiem for a Nun | 6 | 4 | 1797-01-02 to 1797-12-31 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in Requiem for a Nun (Location) | 8.50 | view | Fri, 2019-03-15 15:47 | Thu, 2023-06-15 15:36 |
Requiem for a Nun | 79 | 2 | 1820-01-01 to 1820-12-31 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 22.00 | view | Sun, 2019-05-26 09:34 | Mon, 2023-06-19 17:45 |
Requiem for a Nun | 163 | 1 | 1940-03-12 | Jackson, Mississippi in Requiem for a Nun (Location) | 209.00 | view | Thu, 2019-05-30 13:57 | Wed, 2023-06-21 17:03 |
Requiem for a Nun | 21 | 1 | 1822-01-01 to 1826-07-09 | Courthouse and Square in Requiem for a Nun (Location) | 31.00 | view | Sat, 2019-03-16 14:35 | Thu, 2023-06-15 17:37 |
Requiem for a Nun | 101 | 3 | 1933-01-01 to 1940-03-12 | France in Requiem for a Nun (Location) | 158.00 | view | Tue, 2019-05-28 09:51 | Tue, 2023-06-20 15:39 |
The Town | 206 | 2 | 1924-04-17 to 1924-04-30 | Caledonia, Yoknapatawpha in The Town (Location) | 215.00 | view | Fri, 2018-06-22 10:58 | Mon, 2025-01-13 16:24 |
The Town | 33 | 2 | 1909-01-01 to 1909-12-31 | Varner's Mill in The Town (Location) | 30.00 | view | Sun, 2017-11-26 12:57 | Wed, 2025-01-08 17:02 |
The Town | 186 | 1 | 1924-01-01 to 1924-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 181.50 | view | Sun, 2018-02-25 18:41 | Sun, 2025-01-12 16:44 |
The Town | 248 | 1 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's Cow Shed in The Town (Location) | 261.00 | view | Sun, 2018-06-24 10:54 | Tue, 2025-01-14 14:30 |
The Town | 371 | 1 | 1927-10-04 to 1927-10-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 330.00 | view | Thu, 2018-06-28 14:59 | Wed, 2025-06-18 16:45 |
The Town | 289 | 3 | 1920-01-03 to 1920-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 148.00 | view | Tue, 2018-07-03 10:56 | Tue, 2020-04-28 16:17 |
The Town | 356 | 2 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 424.00 | view | Sun, 2018-03-18 20:10 | Wed, 2025-06-18 15:07 |
The Town | 75 | 2 | 1912-12-09 to 1912-12-31 | Jefferson Opera House in The Town (Location) | 87.00 | view | Mon, 2018-02-05 12:07 | Thu, 2025-01-09 15:42 |
The Town | 323 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 295.00 | view | Mon, 2018-06-25 15:01 | Tue, 2025-01-21 17:01 |
The Town | 89 | 1 | 1913-01-08 to 1913-01-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 96.00 | view | Wed, 2018-06-06 14:12 | Thu, 2025-01-09 16:53 |
The Town | 389 | 1 | 1929-07-20 to 1929-07-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 364.00 | view | Sat, 2018-06-30 10:11 | Wed, 2025-06-18 18:26 |
The Town | 5 | 2 | 1898-01-01 to 1899-12-31 | Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) | 4.40 | view | Sun, 2017-11-19 13:01 | Sun, 2025-01-05 14:51 |
The Town | 136 | 1 | 1920-01-01 to 1920-12-31 | Wallstreet Snopes's Grocery Store in The Town (Location) | 141.00 | view | Wed, 2018-02-21 17:10 | Fri, 2025-01-10 18:39 |
The Town | 10 | 2 | 1898-06-20 to 1898-08-10 | Cuba in The Town (Location) | 4.50 | view | Sun, 2017-11-19 20:28 | Wed, 2025-01-08 15:15 |
The Town | 155 | 1 | 1923-01-01 to 1923-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 175.00 | view | Sat, 2018-02-24 16:45 | Sat, 2025-01-11 17:18 |
The Town | 215 | 1 | 1924-04-19 to 1924-04-30 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 221.00 | view | Thu, 2018-03-15 11:30 | Mon, 2025-01-13 17:07 |
The Town | 221 | 1 | 1924-12-01 to 1925-01-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 226.00 | view | Sat, 2018-06-23 09:45 | Mon, 2025-01-13 17:38 |
The Town | 353 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 422.00 | view | Thu, 2018-06-28 10:51 | Wed, 2025-06-18 14:42 |
The Town | 275 | 1 | 1898-01-01 to 1899-12-31 | Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) | 4.00 | view | Sun, 2018-07-01 13:36 | Tue, 2025-01-14 17:19 |
The Town | 189 | 3 | 1924-04-01 to 1924-04-30 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 204.00 | view | Mon, 2018-03-05 21:18 | Mon, 2025-01-13 15:36 |
The Town | 274 | 1 | 1927-01-01 to 1927-04-11 | Bank of Jefferson in The Town (Location) | 277.00 | view | Sat, 2018-03-17 12:02 | Tue, 2025-01-14 17:14 |
The Town | 255 | 2 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 269.00 | view | Sun, 2018-06-24 13:30 | Tue, 2025-01-14 16:16 |
The Town | 60 | 1 | 1912-12-02 to 1912-12-24 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 77.00 | view | Tue, 2018-06-05 12:51 | Thu, 2025-01-09 14:42 |
The Town | 302 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 414.00 | view | Wed, 2018-07-04 08:04 | Wed, 2025-01-15 17:41 |
The Town | 157 | 1 | 1923-01-02 to 1925-12-31 | Wallstreet Snopes's Grocery Store in The Town (Location) | 179.00 | view | Tue, 2018-06-19 11:33 | Tue, 2019-12-17 16:59 |
The Town | 42 | 1 | 1911-06-01 to 1911-08-31 | Snopes Hotel|Jefferson Hotel in The Town (Location) | 48.00 | view | Sat, 2017-12-02 13:56 | Wed, 2025-01-08 17:37 |
The Town | 379 | 2 | 1929-07-08 to 1929-07-31 | Coca Cola Bottling Plant in The Town (Location) | 347.00 | view | Mon, 2018-03-19 20:54 | Wed, 2025-06-18 17:37 |
The Town | 337 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 305.00 | view | Wed, 2018-06-27 09:42 | Mon, 2025-06-16 15:29 |
The Town | 117 | 1 | 1917-08-05 to 1917-12-31 | Jefferson Oil Company Tanks in The Town (Location) | 119.00 | view | Sat, 2018-06-09 09:58 | Fri, 2025-01-10 16:48 |
The Town | 9 | 1 | 1909-06-01 to 1909-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 24.00 | view | Sat, 2018-06-02 09:00 | Sun, 2025-01-05 15:17 |
The Town | 342 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 294.50 | view | Wed, 2018-06-27 11:51 | Mon, 2025-06-16 16:24 |
The Town | 125 | 2 | 1920-01-02 to 1920-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 143.50 | view | Sun, 2018-06-10 10:12 | Fri, 2025-01-10 17:52 |
The Town | 28 | 1 | 1912-06-08 to 1912-09-30 | Woods and Ditch Near Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) | 60.00 | view | Tue, 2017-11-21 17:32 | Wed, 2025-01-08 16:22 |
The Town | 17 | 1 | 1912-06-01 to 1912-06-30 | Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) | 54.00 | view | Fri, 2017-12-29 19:03 | Fri, 2019-02-01 16:31 |
The Town | 242 | 1 | 1925-01-01 to 1926-12-31 | Hait's House in The Town (Location) | 228.00 | view | Sun, 2018-06-24 08:55 | Tue, 2025-01-14 12:52 |
The Town | 283 | 1 | 1908-06-01 to 1908-06-30 | Grenier Plantation|Old Frenchman Place in The Town (Location) | 16.40 | view | Sun, 2018-07-01 14:39 | Wed, 2025-01-15 13:02 |
The Town | 324 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Jefferson Beauty Parlor in The Town (Location) | 296.00 | view | Sun, 2018-03-18 16:07 | Tue, 2025-01-21 17:10 |
The Town | 313 | 1 | 1927-04-11 to 1927-04-20 | Rockyford in The Town (Location) | 291.00 | view | Mon, 2018-06-25 11:27 | Tue, 2025-01-21 15:17 |
The Town | 84 | 1 | 1908-01-02 to 1908-12-31 | Varner's Store in The Town (Location) | 15.20 | view | Wed, 2018-06-06 10:21 | Thu, 2025-01-09 16:21 |
The Town | 383 | 1 | 1929-07-14 to 1929-07-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 353.00 | view | Sat, 2018-06-30 08:54 | Wed, 2025-06-18 17:54 |
The Town | 117 | 2 | 1918-01-01 to 1918-10-31 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 123.00 | view | Mon, 2018-02-19 21:07 | Fri, 2025-01-10 16:57 |
The Town | 307 | 1 | 1927-04-11 to 1927-04-20 | Varner's Store in The Town (Location) | 289.00 | view | Wed, 2018-07-04 10:10 | Wed, 2025-01-15 18:22 |
The Town | 182 | 2 | 1924-01-04 to 1924-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 200.00 | view | Wed, 2018-06-20 16:47 | Sun, 2025-01-12 16:30 |
The Town | 206 | 3 | 1924-04-18 to 1924-04-30 | County Jail in The Town (Location) | 216.00 | view | Fri, 2018-06-22 11:01 | Wed, 2020-04-08 16:47 |
The Town | 34 | 1 | 1911-01-01 to 1911-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 44.00 | view | Sun, 2017-11-26 13:05 | Wed, 2025-01-08 17:04 |
The Town | 248 | 2 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's House in The Town (Location) | 262.00 | view | Sun, 2018-06-24 10:57 | Tue, 2025-01-14 14:42 |
The Town | 371 | 2 | 1927-10-05 to 1927-10-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 331.00 | view | Thu, 2018-06-28 15:03 | Wed, 2025-06-18 16:51 |
The Town | 289 | 4 | 1922-01-05 to 1922-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 170.00 | view | Tue, 2018-07-03 11:11 | Wed, 2025-01-15 14:18 |
The Town | 142 | 1 | 1912-10-01 to 1912-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 68.00 | view | Tue, 2018-06-19 09:47 | Sat, 2025-01-11 16:33 |
The Town | 358 | 1 | 1927-04-13 to 1927-04-21 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 317.00 | view | Sun, 2018-03-18 20:17 | Wed, 2025-06-18 15:31 |
The Town | 77 | 2 | 1927-04-13 to 1927-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 318.50 | view | Mon, 2018-02-05 12:16 | Thu, 2025-01-09 15:47 |
The Town | 328 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Garraway Store in The Town (Location) | 299.00 | view | Tue, 2018-06-26 14:40 | Mon, 2025-06-16 14:30 |
The Town | 92 | 1 | 1913-01-08 to 1913-01-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 98.00 | view | Wed, 2018-06-06 14:16 | Thu, 2025-01-09 17:02 |
The Town | 5 | 4 | 1899-12-01 to 1901-03-31 | Varner's Store in The Town (Location) | 6.00 | view | Sun, 2017-11-19 13:07 | Sun, 2025-01-05 14:54 |
The Town | 136 | 2 | 1919-07-01 to 1922-10-31 | Old Man Snopes' House in The Town in The Town (Location) | 133.00 | view | Wed, 2018-02-21 17:27 | Fri, 2025-01-10 18:44 |
The Town | 11 | 2 | 1904-01-01 to 1904-05-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 9.00 | view | Sun, 2017-11-19 20:38 | Wed, 2025-01-08 15:18 |
The Town | 157 | 2 | 1923-01-01 to 1923-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 176.00 | view | Sat, 2018-02-24 16:53 | Sat, 2025-01-11 17:25 |
The Town | 222 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 409.00 | view | Sat, 2018-06-23 09:48 | Mon, 2025-01-13 17:40 |
The Town | 354 | 1 | 1927-04-13 to 1927-04-21 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 314.00 | view | Thu, 2018-06-28 10:59 | Wed, 2025-06-18 14:49 |
The Town | 275 | 2 | 1898-01-01 to 1919-12-31 | Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) | 4.10 | view | Sun, 2018-07-01 13:46 | Tue, 2025-01-14 17:23 |
The Town | 190 | 1 | 1924-04-01 to 1924-04-30 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 205.00 | view | Mon, 2018-03-05 21:24 | Mon, 2025-01-13 15:42 |
The Town | 308 | 2 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 292.00 | view | Sat, 2018-03-17 12:10 | Wed, 2025-01-15 18:29 |
The Town | 259 | 1 | 1924-01-01 to 1924-05-31 | Hait's House in The Town (Location) | 186.00 | view | Sun, 2018-06-24 13:45 | Tue, 2025-01-14 16:38 |
The Town | 65 | 1 | 1912-12-04 to 1912-12-24 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 79.00 | view | Tue, 2018-06-05 13:45 | Thu, 2025-01-09 15:03 |
The Town | 302 | 2 | 1926-07-01 to 1926-08-31 | Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) | 249.00 | view | Wed, 2018-07-04 08:13 | Wed, 2025-01-15 17:42 |
The Town | 162 | 1 | 1930-01-01 to 1932-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 405.00 | view | Wed, 2018-06-20 14:53 | Sun, 2025-01-12 14:50 |
The Town | 380 | 2 | 1927-01-01 to 1929-07-31 | Widrington House in The Town (Location) | 276.00 | view | Mon, 2018-03-19 21:05 | Wed, 2025-06-18 17:43 |
The Town | 338 | 2 | 1778-01-01 to 1830-12-31 | Virginia in The Town (Location) | 1.10 | view | Wed, 2018-06-27 10:15 | Mon, 2025-06-16 15:36 |
The Town | 118 | 2 | 1905-01-01 to 1910-12-31 | Jefferson Square Monuments in The Town (Location) | 13.10 | view | Sat, 2018-06-09 14:05 | Fri, 2025-01-10 17:03 |
The Town | 10 | 1 | 1909-01-02 to 1909-12-31 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 23.00 | view | Sat, 2018-06-02 10:18 | Wed, 2025-01-08 15:11 |
The Town | 343 | 1 | 1927-01-01 to 1927-02-28 | Oxford, Mississippi in The Town (Location) | 274.00 | view | Wed, 2018-06-27 13:58 | Mon, 2025-06-16 16:35 |
The Town | 125 | 3 | 1920-01-05 to 1920-12-31 | Sartoris Bank|Merchants' and Farmers' Bank in The Town (Location) | 143.20 | view | Sun, 2018-06-10 10:16 | Fri, 2025-01-10 17:56 |
The Town | 28 | 2 | 1912-06-09 to 1912-09-30 | Woods and Ditch Near Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) | 61.00 | view | Tue, 2017-11-21 19:39 | Wed, 2025-01-08 16:24 |
The Town | 164 | 1 | 1924-01-02 to 1924-12-31 | Jefferson Drugstore in The Town (Location) | 188.00 | view | Sun, 2018-02-25 16:55 | Sun, 2025-01-12 15:16 |
The Town | 222 | 2 | 1925-02-01 to 1925-04-30 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 230.00 | view | Thu, 2018-03-15 16:06 | Mon, 2025-01-13 17:44 |
The Town | 243 | 1 | 1927-01-01 to 1927-01-31 | Hait's House in The Town (Location) | 258.00 | view | Sun, 2018-06-24 09:04 | Tue, 2025-01-14 12:56 |
The Town | 284 | 1 | 1927-01-01 to 1927-04-11 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 275.00 | view | Sun, 2018-07-01 14:49 | Wed, 2025-01-15 13:13 |
The Town | 325 | 1 | 1927-04-12 to 1927-04-20 | Stevens-Mallison House in The Town (Location) | 297.00 | view | Sun, 2018-03-18 16:09 | Mon, 2025-06-16 13:25 |
The Town | 313 | 3 | 1910-01-01 to 1927-04-15 | Varner's House in The Town (Location) | 36.00 | view | Mon, 2018-06-25 11:34 | Tue, 2025-01-21 15:23 |
The Town | 84 | 2 | 1908-01-03 to 1908-12-31 | Southeast Road|Jefferson to Frenchman's Bend in The Town (Location) | 15.30 | view | Wed, 2018-06-06 10:25 | Thu, 2025-01-09 16:23 |
The Town | 384 | 2 | 1929-07-14 to 1929-07-31 | Dewitt Binford's House in The Town (Location) | 354.00 | view | Sat, 2018-06-30 09:15 | Wed, 2025-06-18 18:02 |
The Town | 118 | 1 | 1918-11-11 | Courthouse and Square in The Town (Location) | 126.00 | view | Mon, 2018-02-19 21:28 | Fri, 2025-01-10 17:01 |
The Town | 308 | 1 | 1927-04-11 to 1927-04-20 | Varner's Store in The Town (Location) | 290.00 | view | Wed, 2018-07-04 10:15 | Wed, 2025-01-15 18:25 |
The Town | 184 | 1 | 1924-01-04 to 1924-12-31 | Judge Stevens'|Gavin Stevens' Office in The Town (Location) | 201.00 | view | Wed, 2018-06-20 16:51 | Sun, 2025-01-12 16:34 |
Pages
