Events

Displaying 2701 - 2800 of 8535

Download data entry template

Text Pg Order within Page Date Locationsort ascending Chronological Order Creation date Updated date
The Town 28 1 1912-06-08 to 1912-09-30 Woods and Ditch Near Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) 60.00 view Tue, 2017-11-21 17:32 Thu, 2019-03-28 15:48
The Town 28 2 1912-06-09 to 1912-09-30 Woods and Ditch Near Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) 61.00 view Tue, 2017-11-21 19:39 Thu, 2019-03-28 15:44
The Town 29 1 1912-06-09 to 1912-09-30 Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) 61.50 view Tue, 2017-11-21 19:48 Thu, 2019-03-28 15:47
The Town 27 2 1912-06-08 to 1912-09-30 Tom-Tom's Cabin in The Town (Location) 59.00 view Sun, 2018-06-03 11:30 Wed, 2019-03-13 10:06
The Town 14 1 1904-06-03 to 1904-12-31 Jefferson Livery Stable in The Town (Location) 12.20 view Mon, 2017-11-20 10:20 Thu, 2019-01-17 10:26
The Town 130 1 1921-01-03 to 1921-01-31 Jefferson Hardware Store in The Town (Location) 159.00 view Sun, 2018-06-10 11:07 Thu, 2019-10-17 14:03
The Town 12 1 1904-01-02 to 1904-05-31 Jefferson Post Office in The Town (Location) 10.00 view Sun, 2017-11-19 20:49 Wed, 2019-01-16 09:58
The Town 10 2 1898-06-20 to 1898-08-10 Cuba in The Town (Location) 4.50 view Sun, 2017-11-19 20:28 Tue, 2019-01-15 15:56
The Town 22 1 1912-01-01 to 1912-01-10 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 53.00 view Mon, 2017-11-20 12:59 Tue, 2020-06-09 14:56
The Town 9 3 1909-01-01 to 1909-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 25.00 view Sun, 2017-11-19 16:07 Tue, 2019-01-15 15:31
The Town 23 1 1912-06-01 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 55.50 view Mon, 2017-11-20 13:26 Fri, 2019-02-22 15:06
The Town 17 1 1912-06-01 to 1912-06-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 54.00 view Fri, 2017-12-29 19:03 Fri, 2019-02-01 16:31
The Town 29 2 1912-06-09 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 63.00 view Tue, 2017-11-21 19:52 Thu, 2019-03-28 15:50
The Town 286 1 1913-01-01 to 1913-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 92.00 view Tue, 2018-07-03 10:06 Tue, 2020-04-28 15:56
The Town 29 3 1912-06-10 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 64.00 view Tue, 2017-11-21 19:57 Thu, 2019-03-28 16:01
The Town 21 1 1911-03-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 47.00 view Sun, 2018-06-03 10:51 Thu, 2019-02-14 09:26
The Town 24 1 1912-06-01 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 55.00 view Sun, 2018-06-03 11:09 Fri, 2019-02-22 15:13
The Town 16 1 1909-01-01 to 1910-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 34.00 view Mon, 2017-11-20 12:33 Wed, 2020-03-04 08:03
The Town 25 1 1912-06-07 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 57.00 view Sun, 2018-06-03 11:14 Wed, 2019-03-13 09:37
The Town 27 1 1912-06-09 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 62.00 view Fri, 2018-07-06 14:19 Wed, 2019-03-13 09:44
The Town 17 2 1911-01-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 42.00 view Mon, 2017-11-20 12:43 Thu, 2019-02-07 12:16
The Town 26 1 1912-06-08 to 1912-09-30 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 58.00 view Sun, 2018-06-03 11:23 Wed, 2019-03-13 09:41
The Town 116 1 1917-08-02 to 1917-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 117.00 view Sat, 2018-06-09 09:23 Mon, 2019-07-15 16:24
The Town 19 1 1911-02-01 to 1911-12-31 Jefferson Municipal Power Plant in The Town (Location) 42.70 view Mon, 2017-11-20 12:52 Thu, 2019-02-07 12:28
The Town 301 3 1926-08-01 to 1926-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 251.00 view Wed, 2018-07-04 08:02 Wed, 2020-04-29 16:44
The Town 336 1 1925-01-01 to 1925-05-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 229.00 view Wed, 2018-06-27 09:37 Tue, 2020-05-05 17:10
The Town 342 1 1927-04-12 to 1927-04-20 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 293.20 view Wed, 2018-06-27 11:47 Thu, 2020-05-07 16:06
The Town 302 2 1926-07-01 to 1926-08-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 249.00 view Wed, 2018-07-04 08:13 Tue, 2020-06-09 15:06
The Town 360 1 1927-04-14 to 1927-04-22 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 319.00 view Sun, 2018-03-18 20:21 Tue, 2020-05-12 16:39
The Town 302 3 1926-08-31 to 1926-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 252.00 view Wed, 2018-07-04 08:18 Wed, 2020-04-29 16:53
The Town 343 2 1927-04-12 to 1927-04-20 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 293.30 view Wed, 2018-06-27 14:05 Thu, 2020-05-07 16:52
The Town 303 1 1926-12-20 to 1926-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 254.00 view Wed, 2018-07-04 08:26 Wed, 2020-04-29 16:55
The Town 198 2 1909-01-01 to 1909-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 26.00 view Mon, 2018-03-05 21:39 Wed, 2020-04-01 15:49
The Town 304 1 1926-12-20 to 1926-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 255.00 view Wed, 2018-07-04 08:39 Wed, 2020-04-29 17:00
The Town 340 1 1925-09-01 to 1925-11-30 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 246.00 view Wed, 2018-06-27 11:24 Wed, 2020-05-06 12:12
The Town 54 1 1912-11-01 to 1912-11-30 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 74.00 view Sat, 2018-02-03 20:51 Thu, 2019-05-16 10:40
The Town 344 2 1927-04-12 to 1927-04-20 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 293.40 view Wed, 2018-06-27 14:20 Thu, 2020-05-07 16:59
The Town 198 3 1921-01-01 to 1921-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 154.00 view Mon, 2018-03-05 21:42 Wed, 2020-04-01 15:52
The Town 313 2 1927-04-12 to 1927-04-20 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 293.00 view Sun, 2018-03-18 13:45 Thu, 2020-04-30 11:36
The Town 230 1 1925-05-04 to 1925-05-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 239.00 view Thu, 2018-03-15 16:36 Fri, 2020-04-10 17:15
The Town 300 2 1925-06-01 to 1926-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 244.00 view Tue, 2018-07-03 14:23 Wed, 2020-04-29 16:35
The Town 198 4 1924-04-08 to 1924-04-30 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 209.00 view Mon, 2018-03-05 21:45 Wed, 2020-04-01 15:56
The Town 340 3 1925-09-01 to 1926-02-28 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 247.00 view Wed, 2018-06-27 11:29 Wed, 2020-05-06 12:15
The Town 339 2 1925-05-01 to 1925-08-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 231.00 view Sun, 2018-03-18 16:58 Thu, 2020-05-07 14:13
The Town 340 4 1926-06-01 to 1926-08-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 248.00 view Wed, 2018-06-27 11:32 Wed, 2020-05-06 12:19
The Town 31 1 1912-09-01 to 1914-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 67.00 view Sun, 2017-11-26 12:21 Tue, 2019-04-02 17:05
The Town 300 1 1925-06-01 to 1926-05-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 243.00 view Tue, 2018-07-03 14:31 Wed, 2020-04-29 16:32
The Town 233 1 1925-05-04 to 1925-05-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 240.00 view Sat, 2018-06-23 14:35 Mon, 2020-04-13 15:52
The Town 341 1 1926-10-01 to 1926-10-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 253.00 view Wed, 2018-06-27 11:37 Thu, 2020-05-07 14:21
The Town 350 1 1927-04-12 to 1927-04-20 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 311.00 view Wed, 2018-06-27 14:42 Mon, 2020-05-11 16:20
The Town 31 2 1909-01-01 to 1914-12-31 Flem Snopes' Bungalow in The Town (Location) 33.00 view Sun, 2017-11-26 12:33 Tue, 2019-04-02 17:11
The Town 8 1 1908-06-01 to 1908-06-30 Old Frenchman Place Garden in The Town (Location) 16.30 view Sat, 2018-06-02 08:51 Thu, 2019-02-07 11:40
The Town 283 1 1908-06-01 to 1908-06-30 Grenier Plantation|Old Frenchman Place in The Town (Location) 16.40 view Sun, 2018-07-01 14:39 Thu, 2020-04-23 17:04
The Town 311 2 1927-04-11 to 1927-04-20 Varner's House in The Town (Location) 288.00 view Mon, 2018-06-25 11:22 Thu, 2020-04-30 11:32
The Town 306 2 1927-04-11 to 1927-04-20 Varner's House in The Town (Location) 287.00 view Wed, 2018-07-04 10:05 Wed, 2020-04-29 17:20
The Town 313 3 1910-01-01 to 1927-04-15 Varner's House in The Town (Location) 36.00 view Mon, 2018-06-25 11:34 Thu, 2020-04-30 11:41
The Town 313 4 1927-04-12 to 1927-04-20 Varner's House in The Town (Location) 291.50 view Mon, 2018-06-25 11:41 Thu, 2020-04-30 11:44
The Town 345 1 1910-01-01 to 1927-04-11 Varner's House in The Town (Location) 38.00 view Wed, 2018-06-27 14:25 Thu, 2020-05-07 17:02
The Town 6 1 1902-01-01 to 1903-12-31 Frenchman's Bend Blacksmith in The Town (Location) 8.00 view Sun, 2017-11-19 13:32 Fri, 2019-01-04 14:23
The Town 37 1 1907-01-01 to 1907-12-31 Frenchman's Bend Blacksmith in The Town (Location) 14.15 view Sun, 2017-11-26 14:06 Mon, 2019-04-29 16:13
The Town 6 2 1908-09-01 to 1908-12-31 Frenchman's Bend in The Town (Location) 20.00 view Sun, 2017-11-19 13:38 Tue, 2021-04-06 14:30
The Town 6 4 1907-01-01 to 1907-12-31 Frenchman's Bend in The Town (Location) 14.00 view Sun, 2017-11-19 15:36 Thu, 2019-02-07 11:33
The Town 289 1 1919-01-01 to 1919-12-31 Frenchman's Bend in The Town (Location) 131.00 view Tue, 2018-07-03 10:21 Tue, 2020-04-28 16:13
The Town 176 1 1923-06-01 to 1923-08-31 Frenchman's Bend in The Town (Location) 180.00 view Wed, 2018-06-20 16:16 Tue, 2020-02-25 15:55
The Town 7 1 1908-05-01 to 1908-06-30 Frenchman's Bend in The Town (Location) 15.95 view Sat, 2018-06-02 08:32 Fri, 2019-01-04 14:42
The Town 5 2 1898-01-01 to 1899-12-31 Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) 4.40 view Sun, 2017-11-19 13:01 Thu, 2018-12-20 13:04
The Town 275 1 1898-01-01 to 1899-12-31 Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) 4.00 view Sun, 2018-07-01 13:36 Fri, 2020-04-17 11:49
The Town 275 2 1898-01-01 to 1919-12-31 Varner Sharecropper Cabin in The Town (Location) 4.10 view Sun, 2018-07-01 13:46 Fri, 2020-04-17 15:55
The Town 120 1 1917-08-01 to 1918-04-30 France in World War I in The Town (Location) 114.00 view Sat, 2018-06-09 14:31 Thu, 2019-08-29 15:46
The Town 121 2 1917-08-01 to 1918-04-30 France in World War I in The Town (Location) 115.00 view Sat, 2018-06-09 14:42 Thu, 2019-08-29 16:31
The Town 123 4 1918-07-01 to 1918-07-31 France in World War I in The Town (Location) 125.00 view Fri, 2018-03-23 12:59 Sun, 2021-04-04 15:03
The Town 343 1 1927-01-01 to 1927-02-28 Oxford, Mississippi in The Town (Location) 274.00 view Wed, 2018-06-27 13:58 Thu, 2020-05-07 16:46
The Town 34 2 1909-02-01 to 1909-12-31 Jefferson Side-Street Restaurant in The Town (Location) 32.00 view Sun, 2017-11-26 13:15 Mon, 2019-04-29 14:54
The Town 40 1 1911-01-02 to 1911-12-31 Jefferson Side-Street Restaurant in The Town (Location) 42.40 view Mon, 2018-06-04 12:24 Mon, 2019-04-29 16:45
The Town 4 1 1908-07-01 to 1908-08-31 Jefferson Side-Street Restaurant in The Town (Location) 17.10 view Sun, 2017-11-19 12:29 Tue, 2021-07-06 11:16
The Town 9 2 1911-01-01 to 1911-12-31 Jefferson Side-Street Restaurant in The Town (Location) 42.20 view Sun, 2017-11-19 16:01 Tue, 2019-01-15 15:33
The Town 3 4 1913-01-01 to 1913-12-31 Jefferson Water Tower in The Town (Location) 91.00 view Fri, 2018-06-01 13:49 Mon, 2018-12-17 12:44
The Town 30 1 1912-09-01 to 1912-12-31 Jefferson Water Tower in The Town (Location) 65.00 view Tue, 2017-11-21 20:10 Tue, 2019-04-02 16:57
The Town 82 1 1912-12-10 to 1912-12-24 Courthouse and Square in The Town (Location) 90.00 view Wed, 2018-06-06 09:59 Mon, 2019-05-20 11:19
The Town 123 1 1918-05-29 to 1918-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 124.00 view Fri, 2018-03-23 17:22 Thu, 2019-08-29 16:35
The Town 33 1 1930-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 402.00 view Sun, 2017-11-26 12:41 Wed, 2019-04-03 17:21
The Town 61 1 1904-06-02 to 1904-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 12.00 view Sat, 2018-02-03 22:25 Thu, 2019-05-16 15:10
The Town 356 1 1927-04-14 to 1927-04-21 Courthouse and Square in The Town (Location) 322.00 view Sun, 2018-03-18 20:05 Tue, 2020-05-12 16:09
The Town 321 1 1930-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 418.00 view Mon, 2018-06-25 14:43 Fri, 2020-05-01 15:41
The Town 91 2 1913-01-08 to 1913-01-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 97.00 view Wed, 2018-06-06 14:05 Mon, 2019-05-20 15:46
The Town 5 1 1864-01-01 to 1864-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 2.00 view Sun, 2017-11-19 12:55 Thu, 2021-04-08 15:42
The Town 204 2 1924-04-17 to 1924-04-30 Courthouse and Square in The Town (Location) 213.00 view Fri, 2018-06-22 10:47 Wed, 2020-04-08 16:39
The Town 255 1 1927-01-01 to 1927-01-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 267.50 view Sun, 2018-06-24 13:24 Tue, 2020-06-09 15:19
The Town 241 3 1902-01-01 to 1926-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 8.50 view Sun, 2018-06-24 08:49 Mon, 2020-04-13 17:02
The Town 282 3 1927-04-01 to 1927-04-20 Courthouse and Square in The Town (Location) 280.00 view Sun, 2018-07-01 14:35 Thu, 2020-04-23 14:31
The Town 113 1 1917-11-01 to 1918-01-01 Courthouse and Square in The Town (Location) 121.00 view Mon, 2018-02-19 21:01 Mon, 2019-07-15 16:06
The Town 186 1 1924-01-01 to 1924-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 181.50 view Sun, 2018-02-25 18:41 Wed, 2020-02-26 17:12
The Town 371 1 1927-10-04 to 1927-10-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 330.00 view Thu, 2018-06-28 14:59 Wed, 2020-05-13 12:30
The Town 89 1 1913-01-08 to 1913-01-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 96.00 view Wed, 2018-06-06 14:12 Mon, 2019-05-20 15:37
The Town 215 1 1924-04-19 to 1924-04-30 Courthouse and Square in The Town (Location) 221.00 view Thu, 2018-03-15 11:30 Thu, 2020-04-09 15:39
The Town 9 1 1909-06-01 to 1909-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 24.00 view Sat, 2018-06-02 09:00 Tue, 2019-01-15 15:19
The Town 142 1 1912-10-01 to 1912-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 68.00 view Tue, 2018-06-19 09:47 Tue, 2019-11-05 10:20
The Town 77 2 1927-04-13 to 1927-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 318.50 view Mon, 2018-02-05 12:16 Fri, 2019-05-17 11:03
The Town 92 1 1913-01-08 to 1913-01-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 98.00 view Wed, 2018-06-06 14:16 Mon, 2019-05-20 15:50
The Town 162 1 1930-01-01 to 1932-12-31 Courthouse and Square in The Town (Location) 405.00 view Wed, 2018-06-20 14:53 Wed, 2019-12-18 15:41

Pages

Subscribe to Events